資料:月刊碁世界2010二月號
頭銜 / 段位 | 姓名 | 出生年 | 出生月 | 出生地 | 勝率 | 勝 | 敗 |
棋聖 天元 | 山下敬吾 | 1978 | 9 | 北海道 | 0.685 | 37 | 17 |
名人 | 井山裕太 | 1989 | 5 | 大阪 | 0.754 | 43 | 14 |
本因坊 | 羽根直樹 | 1976 | 8 | 愛知 | 0.600 | 24 | 16 |
十段 王座 碁聖 | 張栩 | 1980 | 1 | 台灣 | 0.648 | 35 | 19 |
九段 | 趙治勳 | 1956 | 6 | 韓國 | 0.500 | 21 | 21 |
九段 | 石田芳夫 | 1948 | 8 | 愛知 | 0.625 | 15 | 9 |
九段 | 林海峰 | 1942 | 5 | 中國 | 0.607 | 17 | 11 |
九段 | 大竹英雄 | 1942 | 5 | 福岡 | 0.645 | 20 | 11 |
九段 | 小林光一 | 1952 | 9 | 北海道 | 0.692 | 18 | 8 |
九段 | 王立誠 | 1958 | 11 | 台灣 | 0.690 | 29 | 13 |
九段 | 小林覺 | 1959 | 4 | 長野 | 0.486 | 18 | 19 |
九段 | 武宮正樹 | 1951 | 1 | 東京 | 0.576 | 19 | 14 |
九段 | 依田紀基 | 1966 | 2 | 北海道 | 0.609 | 28 | 18 |
九段 | 高尾紳路 | 1976 | 10 | 千葉 | 0.544 | 31 | 26 |
九段 | 王銘琬 | 1961 | 11 | 台灣 | 0.548 | 23 | 19 |
九段 | 趙善津 | 1970 | 4 | 韓國 | 0.688 | 22 | 10 |
九段 | 杉內雅男 | 1920 | 10 | 宮崎 | 0.357 | 5 | 9 |
九段 | 岩田達明 | 1926 | 1 | 愛知 | 0.500 | 10 | 10 |
九段 | 茅野直彥 | 1937 | 7 | 千葉 | 0.500 | 11 | 11 |
九段 | 工藤紀夫 | 1940 | 8 | 青森 | 0.545 | 12 | 10 |
九段 | 戶澤昭宣 | 1940 | 7 | 北海道 | 0.577 | 15 | 11 |
九段 | 石井邦生 | 1941 | 10 | 福岡 | 0.593 | 16 | 11 |
九段 | 三王裕孝 | 1940 | 5 | 廣島 | 0.615 | 16 | 10 |
九段 | 小島高穗 | 1942 | 1 | 神奈川 | 0.500 | 9 | 9 |
九段 | 石槫郁郎 | 1942 | 12 | 歧阜 | 0.640 | 16 | 9 |
九段 | 春山勇 | 1946 | 5 | 歧阜 | 0.545 | 12 | 10 |
九段 | 川本昇 | 1941 | 9 | 東京 | 0.000 | 0 | 10 |
九段 | 羽根泰正 | 1944 | 6 | 三重 | 0.760 | 19 | 6 |
九段 | 高木祥一 | 1943 | 11 | 神奈川 | 0.524 | 11 | 10 |
九段 | 福井正明 | 1944 | 1 | 東京 | 0.545 | 12 | 10 |
九段 | 佐藤昌晴 | 1947 | 1 | 新潟 | 0.389 | 7 | 11 |
九段 | 酒井猛 | 1948 | 1 | 東京 | 0.476 | 10 | 11 |
九段 | 坂口隆三 | 1948 | 11 | 京都 | 0.579 | 11 | 8 |
九段 | 福井進 | 1947 | 5 | 東京 | 0.389 | 7 | 11 |
九段 | 中村秀仁 | 1945 | 8 | 山梨 | 0.583 | 14 | 10 |
九段 | 石田章 | 1949 | 5 | 東京 | 0.389 | 7 | 11 |
九段 | 宮澤吾朗 | 1949 | 11 | 北海道 | 0.500 | 15 | 15 |
九段 | 馬場滋 | 1948 | 1 | 愛知 | 0.526 | 10 | 9 |
九段 | 時本壹 | 1948 | 5 | 沖繩 | 0.545 | 12 | 10 |
九段 | 淡路修三 | 1949 | 8 | 東京 | 0.654 | 17 | 9 |
九段 | 上村陽生 | 1949 | 5 | 宮崎 | 0.550 | 11 | 9 |
九段 | 橋本雄二郎 | 1955 | 1 | 石川 | 0.565 | 13 | 10 |
九段 | 新垣武 | 1956 | 6 | 沖繩 | 0.500 | 9 | 9 |
九段 | 片岡聰 | 1958 | 8 | 千葉 | 0.485 | 16 | 17 |
九段 | 山城宏 | 1958 | 8 | 山口 | 0.563 | 18 | 14 |
九段 | 郡壽男 | 1956 | 11 | 大阪 | 0.609 | 14 | 9 |
九段 | 伊藤庸二 | 1958 | 12 | 愛知 | 0.600 | 15 | 10 |
九段 | 園田泰隆 | 1957 | 8 | 宮崎 | 0.542 | 13 | 11 |
九段 | 黃孟正 | 1958 | 9 | 台灣 | 0.524 | 11 | 10 |
九段 | 彥坂直人 | 1962 | 3 | 愛知 | 0.622 | 23 | 14 |
九段 | 神田英 | 1961 | 12 | 島根 | 0.474 | 9 | 10 |
九段 | 鄭銘煌 | 1963 | 6 | 台灣 | 0.500 | 11 | 11 |
九段 | 石倉昇 | 1954 | 6 | 神奈川 | 0.333 | 5 | 10 |
九段 | 安田泰敏 | 1964 | 3 | 福岡 | 0.500 | 9 | 9 |
九段 | 小縣真樹 | 1964 | 9 | 歧阜 | 0.563 | 18 | 14 |
九段 | 大矢浩一 | 1966 | 3 | 東京 | 0.710 | 22 | 9 |
九段 | 後藤俊午 | 1966 | 10 | 兵庫 | 0.72 | 18 | 7 |
九段 | 麥可雷蒙 | 1963 | 5 | 美國 | 0.625 | 15 | 9 |
九段 | 宋光復 | 1964 | 3 | 東京 | 0.471 | 8 | 9 |
九段 | 小松英樹 | 1967 | 3 | 愛知 | 0.679 | 19 | 9 |
九段 | 青木紳一 | 1965 | 6 | 神奈川 | 0.500 | 4 | 4 |
九段 | 大淵盛人 | 1965 | 8 | 福岡 | 0.550 | 11 | 9 |
九段 | 園田秀樹 | 1966 | 7 | 佐賀 | 0.571 | 12 | 9 |
九段 | 廣江博之 | 1966 | 11 | 歧阜 | 0.478 | 11 | 12 |
九段 | 今村善彰 | 1968 | 8 | 廣島 | 0.500 | 13 | 13 |
九段 | 石田篤司 | 1969 | 6 | 大阪 | 0.690 | 20 | 9 |
九段 | 中小野田智己 | 1970 | 3 | 鹿兒島 | 0.462 | 12 | 14 |
九段 | 森田道博 | 1970 | 10 | 千葉 | 0.500 | 12 | 12 |
九段 | 中野寬也 | 1969 | 4 | 廣島 | 0.622 | 23 | 14 |
九段 | 楊嘉源 | 1970 | 4 | 台灣 | 0.56 | 14 | 11 |
九段 | 三村智保 | 1969 | 7 | 福岡 | 0.694 | 25 | 11 |
九段 | 大垣雄作 | 1970 | 4 | 東京 | 0.667 | 20 | 10 |
九段 | 柳時熏 | 1971 | 12 | 韓國 | 0.633 | 19 | 11 |
九段 | 山田規三生 | 1972 | 9 | 大阪 | 0.592 | 29 | 20 |
九段 | 河野臨 | 1981 | 1 | 東京 | 0.659 | 29 | 15 |
八段 | 杉內壽子 | 1927 | 3 | 靜岡 | 0.389 | 7 | 11 |
八段 | 秋山次郎 | 1977 | 11 | 東京 | 0.571 | 20 | 15 |
八段 | 溝上知親 | 1977 | 6 | 長崎 | 0.658 | 25 | 13 |
八段 | 蘇耀國 | 1979 | 9 | 中國 | 0.688 | 33 | 15 |
八段 | 金秀俊 | 1979 | 1 | 韓國 | 0.706 | 24 | 10 |
七段 | 黃翊祖 | 1987 | 4 | 台灣 | 0.568 | 21 | 16 |
七段 | 李沂修 | 1988 | 6 | 台灣 | 0.760 | 38 | 12 |
六段 | 鶴山淳志 | 1981 | 8 | 熊本 | 0.543 | 19 | 16 |
六段 | 中山典之 | 1932 | 5 | 長野 | 0.090 | 1 | 10 |
六段 | 小林泉美 | 1977 | 6 | 東京 | 0.583 | 14 | 10 |
六段 | 首藤瞬 | 1981 | 11 | 東京 | 0.694 | 25 | 11 |
六段 | 林漢傑 | 1984 | 3 | 台灣 | 0.625 | 20 | 12 |
五段 | 佐佐木毅 | 1977 | 6 | 兵庫 | 0.607 | 17 | 11 |
五段 | 梅澤由香里 | 1973 | 10 | 東京 | 0.438 | 14 | 18 |
五段 | 三谷哲也 | 1985 | 8 | 群馬 | 0.556 | 15 | 12 |
四段 | 井澤秋乃 | 1978 | 10 | 奈良 | 0.429 | 9 | 12 |
四段 | 萬波佳奈 | 1983 | 6 | 兵庫 | 0.536 | 15 | 13 |
四段 | 大橋拓文 | 1984 | 5 | 東京 | 0.593 | 16 | 11 |
四段 | 謝依旻 | 1989 | 11 | 台灣 | 0.641 | 25 | 14 |
三段 | 內田修平 | 1989 | 9 | 山梨 | 0.630 | 17 | 10 |
三段 | 志田達哉 | 1990 | 12 | 福井 | 0.744 | 32 | 11 |
二段 | 寺山怜 | 1990 | 12 | 東京 | 0.697 | 23 | 10 |
初段 | 伊田篤史 | 1994 | 3 | 三重 | 0.783 | 18 | 5 |
後來想起來,在弈棋上,就有tadc先生做出更棒的網路版本,請多多利用。
http://www.yigo.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7415&forum=7
沒有留言:
張貼留言