在2022年新年新希望中,給自己訂下了兩個目標,一個是體重降至70公斤以下,另外一個則是騎車加步行要超過2000公里以上。
前者看起來應該是沒有太大問題,自從二月以來,幾乎都在70以下,到昨天為止是64公斤。只要不刻意反向操作,應該可以順利達標。
至於後者,因為在三月底出現掰咖的悲劇事件,長達一個多月無法騎車,進度落後相當嚴重,所以特別統計了一下上半年的狀況,就是所謂的「半年報」,當作下半年追趕進度的參考。
結論先說,上半年(6月30日為止)累計的騎車/步行距離,才660公里左右,如果不算步行距離,才剛好滿600公里。比預期進度1000公里相差甚遠。換句話說,下半年得衝破1400公里以上才行,依照過去的經驗,也不是不能達成,但得繃緊一點是真的。而且自從6月1日醫生解禁騎車以來,才滿一個月。初步也是採取「少量多餐」,慢慢恢復的策略。等到左腳狀況更好時,再加緊追趕。
以下就是詳細的數據。可以看到3月20日慘案發生以後,就是一片空白了....到現在還是很後悔,當天牽車摔倒就該乖搭車回家了才對啊。
這些數據,是直接取自Strava網頁的資料。由於我沒有加入任何付費方案,所以找不到可以將資料直接變成報表下載的選項,只能單純複製網頁文字,然後丟到EXCEL中,搭配Substitue去除多餘單位、Value將文字轉回數值、利用If設定條件,換句話說,就是使用函數DIY處理得出來的結果。總之,就是給大家看一下,持續運動的狀況。畢竟,不管做甚麼持續都很重要。(當然,偶爾偷懶是可以允許的,但別太誇張 XD)
項目 | 日期 | 時段 | 時間 | 距離 | 高度 | 距離(公里) | 排除步行距離 (公里) |
騎車 | 2022/6/30(週四) | 下午騎車 | 26:16:00 | 7.09 km | 13 m | 7.09 | 7.09 |
騎車 | 2022/6/29(週三) | 下午騎車 | 22:49:00 | 5.69 km | 25 m | 5.69 | 5.69 |
騎車 | 2022/6/29(週三) | 下午騎車 | 5:35:00 | 1.23 km | 7 m | 1.23 | 1.23 |
騎車 | 2022/6/28(週二) | 下午騎車 | 25:01:00 | 6.96 km | 16 m | 6.96 | 6.96 |
騎車 | 2022/6/27(週一) | 下午騎車 | 18:33:00 | 4.95 km | 29 m | 4.95 | 4.95 |
騎車 | 2022/6/27(週一) | 下午騎車 | 12:35:00 | 2.53 km | 10 m | 2.53 | 2.53 |
騎車 | 2022/6/26(週日) | 晚間騎乘 | 18:01:00 | 3.34 km | 5 m | 3.34 | 3.34 |
騎車 | 2022/6/26(週日) | 下午騎車 | 8:38:00 | 2.03 km | 3 m | 2.03 | 2.03 |
騎車 | 2022/6/26(週日) | 下午騎車 | 14:50:00 | 2.41 km | 6 m | 2.41 | 2.41 |
騎車 | 2022/6/24(週五) | 下午騎車 | 5:06:00 | 1.25 km | 5 m | 1.25 | 1.25 |
騎車 | 2022/6/23(週四) | 下午騎車 | 28:12:00 | 8.88 km | 17 m | 8.88 | 8.88 |
騎車 | 2022/6/22(週三) | 下午騎車 | 20:25:00 | 5.22 km | 13 m | 5.22 | 5.22 |
騎車 | 2022/6/22(週三) | 下午騎車 | 5:22:00 | 1.23 km | 5 m | 1.23 | 1.23 |
騎車 | 2022/6/21(週二) | 下午騎車 | 27:00:00 | 8.02 km | 17 m | 8.02 | 8.02 |
騎車 | 2022/6/20(週一) | 晚間騎乘 | 18:37:00 | 2.94 km | 2 m | 2.94 | 2.94 |
騎車 | 2022/6/20(週一) | 午間騎車 | 18:54:00 | 4.78 km | 13 m | 4.78 | 4.78 |
騎車 | 2022/6/19(週日) | 晚間騎乘 | 23:56:00 | 5.22 km | 14 m | 5.22 | 5.22 |
騎車 | 2022/6/19(週日) | 下午騎車 | 19:20:00 | 4.64 km | 10 m | 4.64 | 4.64 |
騎車 | 2022/6/19(週日) | 下午騎車 | 17:28:00 | 3.43 km | 12 m | 3.43 | 3.43 |
騎車 | 2022/6/17(週五) | 下午騎車 | 17:32:00 | 4.29 km | 22 m | 4.29 | 4.29 |
騎車 | 2022/6/17(週五) | 下午騎車 | 4:59:00 | 1.23 km | 2 m | 1.23 | 1.23 |
騎車 | 2022/6/15(週三) | 下午騎車 | 4:54:00 | 1.27 km | 5 m | 1.27 | 1.27 |
騎車 | 2022/6/14(週二) | 下午騎車 | 25:15:00 | 7.74 km | 14 m | 7.74 | 7.74 |
騎車 | 2022/6/13(週一) | 下午騎車 | 15:56:00 | 3.79 km | 16 m | 3.79 | 3.79 |
騎車 | 2022/6/13(週一) | 下午騎車 | 5:15:00 | 1.38 km | 5 m | 1.38 | 1.38 |
騎車 | 2022/6/11(週六) | 傍晚騎車 | 15:10:00 | 2.95 km | 6 m | 2.95 | 2.95 |
騎車 | 2022/6/11(週六) | 下午騎車 | 26:23:00 | 7.14 km | 14 m | 7.14 | 7.14 |
騎車 | 2022/6/10(週五) | 晚間騎乘 | 20:29:00 | 4.27 km | 9 m | 4.27 | 4.27 |
騎車 | 2022/6/10(週五) | 下午騎車 | 6:04:00 | 1.36 km | 12 m | 1.36 | 1.36 |
騎車 | 2022/6/10(週五) | 下午騎車 | 4:45:00 | 1.23 km | 7 m | 1.23 | 1.23 |
騎車 | 2022/6/9(週四) | 下午騎車 | 26:43:00 | 8.03 km | 13 m | 8.03 | 8.03 |
步行 | 2022/6/8(週三) | 午後步行 | 21:25:00 | 1.84 km | 5 m | 1.84 | |
步行 | 2022/6/6(週一) | 午後步行 | 20:03:00 | 1.70 km | 2 m | 1.7 | |
騎車 | 2022/6/4(週六) | 下午騎車 | 10:59:00 | 2.28 km | 16 m | 2.28 | 2.28 |
騎車 | 2022/6/2(週四) | 傍晚騎車 | 12:37:00 | 2.07 km | 3 m | 2.07 | 2.07 |
騎車 | 2022/5/30(週一) | 午間騎車 | 27:39:00 | 5.68 km | 15 m | 5.68 | 5.68 |
步行 | 2022/5/30(週一) | 晨間步行 | 22:23:00 | 1.86 km | 7 m | 1.86 | |
步行 | 2022/5/27(週五) | 午後步行 | 36:47:00 | 2.47 km | 31 m | 2.47 | |
步行 | 2022/5/23(週一) | 午後步行 | 37:22:00 | 3.49 km | 32 m | 3.49 | |
步行 | 2022/5/23(週一) | 午後步行 | 26:14:00 | 1.91 km | 7 m | 1.91 | |
步行 | 2022/5/20(週五) | 午後步行 | 33:03:00 | 2.70 km | 31 m | 2.7 | |
步行 | 2022/5/20(週五) | 午後步行 | 18:01:00 | 1.55 km | 7 m | 1.55 | |
步行 | 2022/5/18(週三) | 午後步行 | 23:30:00 | 1.89 km | 33 m | 1.89 | |
步行 | 2022/5/18(週三) | 午後步行 | 22:20:00 | 1.84 km | 2 m | 1.84 | |
步行 | 2022/5/16(週一) | 晨間步行 | 24:45:00 | 1.95 km | 2 m | 1.95 | |
步行 | 2022/5/14(週六) | 午間步行 | 1:32:29 | 15.40 km | 168 m | 15.4 | |
步行 | 2022/5/10(週二) | 午後步行 | 45:17:00 | 4.17 km | 31 m | 4.17 | |
步行 | 2022/5/9(週一) | 午後步行 | 6:45:00 | 0.69 km | 0 m | 0.69 | |
步行 | 2022/5/9(週一) | 午後步行 | 7:04:00 | 0.65 km | 0 m | 0.65 | |
步行 | 2022/5/8(週日) | 午後步行 | 7:48:00 | 0.64 km | 0 m | 0.64 | |
步行 | 2022/5/7(週六) | 午間步行 | 14:48:00 | 1.29 km | 9 m | 1.29 | |
步行 | 2022/5/7(週六) | 午間步行 | 14:06:00 | 1.24 km | 9 m | 1.24 | |
步行 | 2022/5/6(週五) | 午間步行 | 22:16:00 | 1.65 km | 18 m | 1.65 | |
步行 | 2022/5/5(週四) | 午間步行 | 21:51:00 | 1.59 km | 25 m | 1.59 | |
步行 | 2022/5/4(週三) | 午後步行 | 22:44:00 | 1.80 km | 2 m | 1.8 | |
步行 | 2022/5/3(週二) | 午後步行 | 16:23:00 | 1.44 km | 16 m | 1.44 | |
步行 | 2022/4/29(週五) | 午後步行 | 35:16:00 | 2.66 km | 48 m | 2.66 | |
步行 | 2022/4/28(週四) | 午後步行 | 21:26:00 | 1.75 km | 3 m | 1.75 | |
步行 | 2022/4/26(週二) | 午後步行 | 53:07:00 | 4.09 km | 30 m | 4.09 | |
騎車 | 2022/3/20(週日) | 晚間騎乘 | 39:18:00 | 8.58 km | 30 m | 8.58 | 8.58 |
騎車 | 2022/3/19(週六) | 下午騎車 | 23:29:00 | 6.82 km | 47 m | 6.82 | 6.82 |
騎車 | 2022/3/17(週四) | 晚間騎乘 | 8:16:00 | 1.98 km | 3 m | 1.98 | 1.98 |
騎車 | 2022/3/17(週四) | 下午騎車 | 28:57:00 | 8.70 km | 14 m | 8.7 | 8.7 |
騎車 | 2022/3/16(週三) | 午間騎車 | 27:58:00 | 9.74 km | 13 m | 9.74 | 9.74 |
騎車 | 2022/3/15(週二) | 午間騎車 | 28:26:00 | 9.55 km | 18 m | 9.55 | 9.55 |
騎車 | 2022/3/14(週一) | 下午騎車 | 17:29:00 | 3.83 km | 18 m | 3.83 | 3.83 |
騎車 | 2022/3/14(週一) | 午間騎車 | 37:28:00 | 11.77 km | 30 m | 11.77 | 11.77 |
騎車 | 2022/3/13(週日) | 晚間騎乘 | 9:49:00 | 2.07 km | 3 m | 2.07 | 2.07 |
騎車 | 2022/3/13(週日) | 下午騎車 | 9:53:00 | 2.00 km | 3 m | 2 | 2 |
騎車 | 2022/3/12(週六) | 下午騎車 | 33:22:00 | 10.49 km | 19 m | 10.49 | 10.49 |
騎車 | 2022/3/11(週五) | 下午騎車 | 44:08:00 | 12.99 km | 41 m | 12.99 | 12.99 |
騎車 | 2022/3/10(週四) | 午間騎車 | 4:50:00 | 0.47 km | 16 m | 0.47 | 0.47 |
騎車 | 2022/3/9(週三) | 傍晚騎車 | 49:54:00 | 13.47 km | 34 m | 13.47 | 13.47 |
騎車 | 2022/3/8(週二) | 午間騎車 | 28:36:00 | 7.84 km | 26 m | 7.84 | 7.84 |
騎車 | 2022/3/8(週二) | 晨間騎車 | 5:22:00 | 1.29 km | 6 m | 1.29 | 1.29 |
騎車 | 2022/3/6(週日) | 下午騎車 | 39:46:00 | 11.13 km | 19 m | 11.13 | 11.13 |
騎車 | 2022/3/4(週五) | 下午騎車 | 26:27:00 | 9.10 km | 18 m | 9.1 | 9.1 |
騎車 | 2022/3/3(週四) | 下午騎車 | 28:15:00 | 9.03 km | 14 m | 9.03 | 9.03 |
騎車 | 2022/3/2(週三) | 下午騎車 | 28:31:00 | 9.39 km | 18 m | 9.39 | 9.39 |
騎車 | 2022/3/1(週二) | 下午騎車 | 23:43:00 | 6.09 km | 25 m | 6.09 | 6.09 |
騎車 | 2022/3/1(週二) | 下午騎車 | 18:07:00 | 5.32 km | 15 m | 5.32 | 5.32 |
騎車 | 2022/2/28(週一) | 下午騎車 | 39:56:00 | 10.96 km | 15 m | 10.96 | 10.96 |
騎車 | 2022/2/27(週日) | 晚間騎乘 | 8:02:00 | 1.98 km | 3 m | 1.98 | 1.98 |
騎車 | 2022/2/27(週日) | 下午騎車 | 46:04:00 | 12.11 km | 33 m | 12.11 | 12.11 |
騎車 | 2022/2/26(週六) | 晨間騎車 | 27:13:00 | 8.65 km | 13 m | 8.65 | 8.65 |
騎車 | 2022/2/25(週五) | 下午騎車 | 44:43:00 | 11.61 km | 21 m | 11.61 | 11.61 |
騎車 | 2022/2/16(週三) | 晨間騎車 | 25:55:00 | 7.82 km | 30 m | 7.82 | 7.82 |
騎車 | 2022/2/16(週三) | 晨間騎車 | 4:21:00 | 0.91 km | 3 m | 0.91 | 0.91 |
騎車 | 2022/2/15(週二) | 晨間騎車 | 5:32:00 | 1.22 km | 4 m | 1.22 | 1.22 |
騎車 | 2022/2/14(週一) | 下午騎車 | 26:13:00 | 6.47 km | 30 m | 6.47 | 6.47 |
騎車 | 2022/2/13(週日) | 下午騎車 | 22:12:00 | 5.71 km | 37 m | 5.71 | 5.71 |
騎車 | 2022/2/13(週日) | 晨間騎車 | 16:25:00 | 5.21 km | 11 m | 5.21 | 5.21 |
騎車 | 2022/2/11(週五) | 下午騎車 | 27:57:00 | 9.28 km | 17 m | 9.28 | 9.28 |
騎車 | 2022/2/8(週二) | 下午騎車 | 28:18:00 | 9.84 km | 17 m | 9.84 | 9.84 |
騎車 | 2022/2/7(週一) | 下午騎車 | 27:42:00 | 9.80 km | 19 m | 9.8 | 9.8 |
騎車 | 2022/2/6(週日) | 下午騎車 | 41:17:00 | 11.58 km | 20 m | 11.58 | 11.58 |
騎車 | 2022/2/5(週六) | 下午騎車 | 13:19:00 | 2.81 km | 12 m | 2.81 | 2.81 |
騎車 | 2022/2/2(週三) | 傍晚騎車 | 13:41:00 | 4.67 km | 21 m | 4.67 | 4.67 |
騎車 | 2022/1/31(週一) | 下午騎車 | 29:11:00 | 8.97 km | 17 m | 8.97 | 8.97 |
騎車 | 2022/1/28(週五) | 傍晚騎車 | 24:16:00 | 6.14 km | 38 m | 6.14 | 6.14 |
騎車 | 2022/1/27(週四) | 下午騎車 | 28:58:00 | 10.31 km | 17 m | 10.31 | 10.31 |
騎車 | 2022/1/26(週三) | 午間騎車 | 28:07:00 | 9.78 km | 27 m | 9.78 | 9.78 |
騎車 | 2022/1/25(週二) | 晚間騎乘 | 10:01:00 | 1.98 km | 3 m | 1.98 | 1.98 |
騎車 | 2022/1/25(週二) | 傍晚騎車 | 38:53:00 | 11.09 km | 25 m | 11.09 | 11.09 |
騎車 | 2022/1/25(週二) | 下午騎車 | 28:01:00 | 9.17 km | 17 m | 9.17 | 9.17 |
騎車 | 2022/1/23(週日) | 下午騎車 | 43:35:00 | 11.49 km | 18 m | 11.49 | 11.49 |
騎車 | 2022/1/20(週四) | 下午騎車 | 30:29:00 | 9.66 km | 17 m | 9.66 | 9.66 |
騎車 | 2022/1/19(週三) | 傍晚騎車 | 15:04:00 | 2.84 km | 6 m | 2.84 | 2.84 |
騎車 | 2022/1/19(週三) | 下午騎車 | 8:50:00 | 2.13 km | 6 m | 2.13 | 2.13 |
騎車 | 2022/1/15(週六) | 下午騎車 | 37:39:00 | 10.95 km | 24 m | 10.95 | 10.95 |
騎車 | 2022/1/14(週五) | 午間騎車 | 27:54:00 | 9.72 km | 39 m | 9.72 | 9.72 |
騎車 | 2022/1/11(週二) | 晚間騎乘 | 18:21:00 | 5.00 km | 16 m | 5 | 5 |
騎車 | 2022/1/11(週二) | 下午騎車 | 18:26:00 | 5.77 km | 14 m | 5.77 | 5.77 |
騎車 | 2022/1/10(週一) | 傍晚騎車 | 32:18:00 | 9.61 km | 36 m | 9.61 | 9.61 |
騎車 | 2022/1/8(週六) | 傍晚騎車 | 35:48:00 | 9.66 km | 33 m | 9.66 | 9.66 |
騎車 | 2022/1/7(週五) | 下午騎車 | 50:49:00 | 7.75 km | 49 m | 7.75 | 7.75 |
騎車 | 2022/1/5(週三) | 下午騎車 | 28:23:00 | 9.61 km | 35 m | 9.61 | 9.61 |
騎車 | 2022/1/4(週二) | 下午騎車 | 26:44:00 | 9.18 km | 17 m | 9.18 | 9.18 |
騎車 | 2022/1/3(週一) | 下午騎車 | 29:41:00 | 10.02 km | 17 m | 10.02 | 10.02 |
騎車 | 2022/1/2(週日) | 下午騎車 | 37:59:00 | 10.70 km | 19 m | 10.7 | 10.7 |
騎車 | 2022/1/1(週六) | 午間騎車 | 6:57:00 | 1.62 km | 5 m | 1.62 | 1.62 |
總計 | 2754:52:29 | 664.24 | 601.98 |
沒有留言:
張貼留言