在寫完半年報之後,轉眼之間就過了一個月。
令人開心的是,糾纏的將近五個月的腳傷,好了非常多。原本完全無法抬起的左腳腳掌,現在可以抬到右腳腳掌能抬起來的3/4程度。經過諮詢過某教高層高醫師之後,幾乎可以認定是好了---就復健科的觀點而言,神經的問題大約就是0與1的二分法,所以只要腳掌能抬得起來,就算現在還無法抬得跟右腳一樣高,但要完全恢復也只是時間問題而已。
特別是最近這兩個禮拜,腳掌或腳踝幾乎已經沒有無力或是麻痺的感覺,走路也越來越正常,真的有那種開關打開了的感覺,心裡也就越來越舒暢。
突然恢復的這麼快,自己也不知道原因為何?只能說人體真奧妙(笑)。
當然硬是要分析看看的話,也不是找不到方向。第一個就是相信現代醫療科技萬能。畢竟過去這兩個月來,我都有乖乖去醫院復健,接受短波、電療等刺激或類似熱敷治療的方式。這絕對有相當大的幫助,特別是電流一催下去,腳掌的神經的確很有感。
再來呢,說不定也跟這一個月來努力趕騎車進度有關。自從醫師宣布可以開車....不,是騎車以來,我就逐漸增加騎車的距離,好追上年度2000公里目標應有的距離。隨著最近這兩週都有超過70公里的距離,腳掌恢復正常的感覺就越明顯。仔細看看當初以為是十字韌帶斷裂時醫生的手術後恢復建議中也有騎單車的復健活動,就更加覺得這有一定的幫助。
所以哩,以下又要來整理一下這個月的騎車報告,姑且就簡稱為月報吧 :)
項目 | 日期 | 時段 | 時間 | 距離 | 高度 | 距離(公里) | 排除步行距離 (公里) |
騎車 | 2022/7/31(週日) | 晚間騎乘 | 39:38:00 | 11.87 km | 40 m | 11.87 | 11.87 |
騎車 | 2022/7/31(週日) | 下午騎車 | 37:44:00 | 11.61 km | 22 m | 11.61 | 11.61 |
騎車 | 2022/7/30(週六) | 傍晚騎車 | 8:18:00 | 2.06 km | 12 m | 2.06 | 2.06 |
騎車 | 2022/7/30(週六) | 傍晚騎車 | 3:54:00 | 1.13 km | 2 m | 1.13 | 1.13 |
騎車 | 2022/7/29(週五) | 下午騎車 | 27:20:00 | 8.57 km | 19 m | 8.57 | 8.57 |
騎車 | 2022/7/27(週三) | 下午騎車 | 27:16:00 | 8.31 km | 68 m | 8.31 | 8.31 |
騎車 | 2022/7/26(週二) | 下午騎車 | 25:45:00 | 8.21 km | 13 m | 8.21 | 8.21 |
騎車 | 2022/7/25(週一) | 晚間騎乘 | 46:32:00 | 12.28 km | 39 m | 12.28 | 12.28 |
騎車 | 2022/7/25(週一) | 傍晚騎車 | 40:41:00 | 11.40 km | 21 m | 11.4 | 11.4 |
騎車 | 2022/7/24(週日) | 下午騎車 | 38:31:00 | 11.48 km | 18 m | 11.48 | 11.48 |
騎車 | 2022/7/23(週六) | 下午騎車 | 8:15:00 | 2.03 km | 12 m | 2.03 | 2.03 |
騎車 | 2022/7/23(週六) | 午間騎車 | 24:24:00 | 7.54 km | 28 m | 7.54 | 7.54 |
騎車 | 2022/7/22(週五) | 下午騎車 | 27:31:00 | 7.92 km | 26 m | 7.92 | 7.92 |
騎車 | 2022/7/22(週五) | 下午騎車 | 3:44:00 | 0.94 km | 2 m | 0.94 | 0.94 |
騎車 | 2022/7/21(週四) | 下午騎車 | 27:41:00 | 9.04 km | 13 m | 9.04 | 9.04 |
騎車 | 2022/7/20(週三) | 下午騎車 | 4:44:00 | 1.23 km | 5 m | 1.23 | 1.23 |
騎車 | 2022/7/19(週二) | 晨間騎車 | 20:11:00 | 5.78 km | 14 m | 5.78 | 5.78 |
騎車 | 2022/7/18(週一) | 晚間騎乘 | 45:04:00 | 11.49 km | 42 m | 11.49 | 11.49 |
騎車 | 2022/7/18(週一) | 傍晚騎車 | 41:30:00 | 11.20 km | 16 m | 11.2 | 11.2 |
騎車 | 2022/7/17(週日) | 晚間騎乘 | 44:27:00 | 12.21 km | 40 m | 12.21 | 12.21 |
騎車 | 2022/7/17(週日) | 下午騎車 | 37:09:00 | 11.04 km | 17 m | 11.04 | 11.04 |
騎車 | 2022/7/15(週五) | 下午騎車 | 5:50:00 | 1.11 km | 0 m | 1.11 | 1.11 |
騎車 | 2022/7/15(週五) | 下午騎車 | 8:00:00 | 2.01 km | 12 m | 2.01 | 2.01 |
騎車 | 2022/7/15(週五) | 下午騎車 | 9:27:00 | 1.58 km | 6 m | 1.58 | 1.58 |
騎車 | 2022/7/14(週四) | 晚間騎乘 | 28:55:00 | 7.87 km | 19 m | 7.87 | 7.87 |
騎車 | 2022/7/14(週四) | 下午騎車 | 27:55:00 | 8.24 km | 14 m | 8.24 | 8.24 |
步行 | 2022/7/14(週四) | 午間步行 | 22:24:00 | 1.92 km | 2 m | 1.92 |
|
騎車 | 2022/7/13(週三) | 下午騎車 | 27:51:00 | 8.17 km | 25 m | 8.17 | 8.17 |
騎車 | 2022/7/12(週二) | 午間騎車 | 20:04:00 | 5.32 km | 11 m | 5.32 | 5.32 |
騎車 | 2022/7/11(週一) | 晚間騎乘 | 33:47:00 | 7.07 km | 13 m | 7.07 | 7.07 |
騎車 | 2022/7/11(週一) | 傍晚騎車 | 43:07:00 | 11.17 km | 16 m | 11.17 | 11.17 |
騎車 | 2022/7/11(週一) | 下午騎車 | 7:45:00 | 1.58 km | 12 m | 1.58 | 1.58 |
騎車 | 2022/7/11(週一) | 下午騎車 | 5:03:00 | 1.27 km | 6 m | 1.27 | 1.27 |
步行 | 2022/7/11(週一) | 午間步行 | 16:00:00 | 1.57 km | 2 m | 1.57 |
|
騎車 | 2022/7/10(週日) | 晚間騎乘 | 48:32:00 | 12.28 km | 39 m | 12.28 | 12.28 |
騎車 | 2022/7/10(週日) | 下午騎車 | 21:51:00 | 5.15 km | 4 m | 5.15 | 5.15 |
騎車 | 2022/7/8(週五) | 下午騎車 | 22:19:00 | 6.74 km | 23 m | 6.74 | 6.74 |
騎車 | 2022/7/8(週五) | 下午騎車 | 5:07:00 | 1.22 km | 5 m | 1.22 | 1.22 |
騎車 | 2022/7/7(週四) | 傍晚騎車 | 11:29:00 | 2.45 km | 2 m | 2.45 | 2.45 |
騎車 | 2022/7/7(週四) | 傍晚騎車 | 33:27:00 | 8.73 km | 11 m | 8.73 | 8.73 |
騎車 | 2022/7/6(週三) | 下午騎車 | 21:19:00 | 6.09 km | 20 m | 6.09 | 6.09 |
騎車 | 2022/7/6(週三) | 下午騎車 | 9:49:00 | 1.68 km | 5 m | 1.68 | 1.68 |
騎車 | 2022/7/4(週一) | 晚間騎乘 | 23:31:00 | 6.11 km | 8 m | 6.11 | 6.11 |
騎車 | 2022/7/4(週一) | 傍晚騎車 | 45:05:00 | 11.48 km | 25 m | 11.48 | 11.48 |
騎車 | 2022/7/4(週一) | 午間騎車 | 11:05:00 | 2.52 km | 12 m | 2.52 | 2.52 |
騎車 | 2022/7/4(週一) | 晨間騎車 | 5:46:00 | 1.32 km | 8 m | 1.32 | 1.32 |
騎車 | 2022/7/3(週日) | 下午騎車 | 29:16:00 | 10.10 km | 43 m | 10.1 | 10.1 |
騎車 | 2022/7/2(週六) | 晚間騎乘 | 9:26:00 | 2.07 km | 12 m | 2.07 | 2.07 |
騎車 | 2022/7/1(週五) | 下午騎車 | 23:44:00 | 6.47 km | 23 m | 6.47 | 6.47 |
騎車 | 2022/7/1(週五) | 下午騎車 | 6:52:00 | 1.64 km | 7 m | 1.64 | 1.64 |
合計騎了約309公里,全年度迄今累計935公里,距離七個月結束應該有1170公里的進度,大約還差200公里(汗),只好繼續努力了。
說到騎車,倒是讓我想到了戴口罩的事情。不知道有多少人知道,政府已經對戶外騎車(與運動)取消了戴口罩的禁令?
先不論這件事對不對,我自己一直以為自從去年取消戶外運動戴口罩禁令以來,騎腳踏車不戴口罩就是件常識了。沒想到,經過呆大某教授的提醒,才知道其實這次解禁才是真正第一次對公開承認騎單車可以不須戴口罩....。
箇中奧妙,身為小民我不懂,那我就實際來田野調查一下,有多少人知道或者是實際放棄騎車戴口罩的「酷刑」?
在這次宣告的隔天,本人照例在景美溪河畔執行「光合作用」兼復健運動,沿路當然也遇到不少騎車經過的人。這天觀察起來,只要是看起來高中以下的小朋友,全部都沒有戴口罩,就連河畔盪鞦韆的正咩也都沒有戴,總計大約有七八人吧?但這年齡以上的朋友,幾乎都戴著。給我有一種果然還是年輕人比較容易接收新知的感覺(笑)。
再隔了幾天,本人這次經過的是呆大校園。某教授號稱他應該整個校園唯一敢不戴口罩的人,那實際的狀況到底如何?
咳,結論是呆大教授講的太過武斷。呆大校園裡的確到處都是騎車的人,前前後後看到了不知多少單車經過,幾乎都戴著口罩沒錯;巴特,就是那個巴特,仔細觀察的話,還是有兩個半人沒戴口罩。其中兩個阿桑(沒禮貌)是貨真價實把口罩拿掉了沒錯,至於那半個哩?他(阿北無誤)雖然是戴著口罩,但卻沒有把鼻子罩起來,只能算是半個了(笑)。
田野調查結論:
孔夫子雖說:惟女子與小人難養也,但看起來有看懂政府規定的人,卻也是女子與小人啊!
*甚麼?你說,這樣根本不符合統計學概念?
*哎,這年頭不符合統計學的謬論處處皆是,也不差這一條了。我這樣寫已經算不是那麼離譜了好吧?!
沒有留言:
張貼留言