最近有臉友來跟我要改編的曲目表,我才發現自從2020年之後,我就沒整理過改編表了。
所以今天花了一點時間來整理。沒想到花了大半天,才整理到2021年中左右的程度,所以今天這篇姑且名之為2021年版。
即便是這樣,也改編了超過八十首了,特別是去年夏天,真的是瘋狂量產啊 XD
這個表還很亂,希望2022版能整理得更好一點~
No | Composer | Title | Category | Instrumentation | Grade | Time | Arr. Date | Reference Video | Premiere/Performance Status | Remark | Blog Link |
1 | Carl Stamtiz | Clarinet Concerto No.3 | Sax Choir + Solo Sop. Sax | Solo Soprano Sax+Sax Ensemble: Solo Soprano Sax, Alto Sax1,2, Tenor Sax1,2, Baritone Sax | 4 | 0:15:00 | 1996,Q3? | NA | 蔡佳修+黑狗愛樂薩克斯重奏團首演 | 樂譜遺失不全 | |
2 | Glenn Miller | Glenn Miller Medley | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 3 | 0:05:00 | 2016,6,28 | NA | 未演出 | ||
3 | 翁清溪 Ching-hsi Weng | 月亮代表我的心 The Moon Represents My Heart | Cl. Quartet | Bb1, Bb2, Bb3, Bass | 3 | 0:03:30 | 2016,7,2 | 未演出 | 使用MuseScore改編的第一首曲子 | ||
4 | 鮑比達 Chris Babida | 新不了情 New everlasting love | Cl. Quartet | Bb1, Bb2, Alto, Bass | 3 | 0:04:00 | 2016,7,6 | 未演出 | |||
5 | Glenn Miller | Glenn Miller Medley | Cl. Quartet | Eb, Bb, Alto, Bass | 3 | 0:05:00 | 2016,7,9 | 未演出 | 簡化自八重奏版 | ||
6 | 黃明志 Meng-Chee Wee | 好想你 I Miss U | Cl. Quintet | Eb, Bb1,2, Alto, Bass | 2 | 0:02:30 | 2016,7,13 | 2017,10,1 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
7 | Ludwig van Beethoven | Symphony No.6, 1st Movement | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 5 | 0:11:00 | 2016,7,22 | 2018,11,4 Buddy Clarinet Ensemble首演 | 改編自Serge Duchen之Clarinet Quintet版 | ||
8 | Gustav Holst | A Moorside Suite | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 3 | 0:14:00 | 2016,7,18 | 2017,1,8 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
9 | Alfred Reed | Serenade for Clarinet Solo and Band | Cl. Octet + Solo Cl. | Clarinet Octet+Bb Clarinet Solo: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto, Solo Bb | 3 | 0:05:00 | 2016,8,17 | 未演出 | |||
10 | Alfred Reed | Greensleeves | Cl. Quintet | Eb, Bb1,2, Alto, Bass | 2 | 0:05:00 | 2016,8,18 | 未演出 | |||
11 | 姚若龍 Daryl Yao | 情書 Love Letter | Cl. Quartet | Eb, Bb, Alto, Bass | 2 | 0:04:00 | 2016,8,27 | 2017,10,1 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
12 | 戴逸青 Yichin Dai | 凱旋進行曲 Triumphal March | Cl. Quintet | Eb, Bb1,2, Alto, Bass | 3 | 0:02:30 | 2016,9,11 | 未演出 | |||
13 | John Philip Sousa | The Stars and Stripes Forever | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb(or Ab), Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 3 | 0:04:00 | 2016,9,23 | 2017,1,8 Buddy Clarinet Ensemble+高承胤(Ab Solo)首演 | 以Shiori Sasabuchi改編五重奏版為基礎的擴充版 | ||
14 | Ernesto Cavallini | Il Carnevale di Venezia | Cl. Octet + Solo Eb | Clarinet Octet+Eb Clarinet Solo: Bb1,2,3,4,5, Alto, Bass, Contra-Alto, Solo Eb | 4 | 0:12:30 | 2016,10,4 | 2017,1,8 Buddy Clarinet Ensemble+高承胤(Eb Solo)首演 | 參考磯崎敦博改編的版本作成 | ||
15 | Dmitri Shostakovich | Waltz No.2 from Suite for Variety Orch.(Jazz Suite No.2) | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 3 | 0:03:30 | 2016,10,15 | 2018,11,4 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
16 | 近藤浩治 Koji Kondo | Super Mario Bros Medley | Cl. Quartet | Bb1, Bb2, Bb3, Bass | 3 | 0:05:00 | 2016,10,18 | 2016,10 Buddy Clarinet Ensemble首演 | 與黃調查官共同編曲 | ||
17 | Antonin Dvorak | The American Quartet | Cl. Quartet | Bb1(or Eb), Bb2, Basset Horn(or Alto, Bb3), Bass | 5 | 0:27:00 | 2016,10,26 | 2017,4,5 Magic Clarinet Quartet首演 | |||
18 | Alfred Reed | Greensleeves | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 2 | 0:05:00 | 2016,12,21 | 2017,1,8 Buddy Clarinet Ensemble首演 | 以五重奏為基礎之擴充版 | ||
19 | Johann Sebastian Bach | Jesus, Joy of Man's Desiring | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 2 | 0:03:30 | 2016,12,26 | 2017,1,8 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
20 | 星野源 Gen Hoshino | 戀 Koi | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 3 | 0:04:00 | 2017,1,1 | 2017,1,8 Buddy Clarinet Ensemble首演 | 根據tkshr之五重奏版擴充而成,同時有原調A調版與降B調版 | ||
21 | Nicolai Rimsky-Korsakoff | Procession of The Nobles | Cl. Quintet | Eb, Bb1,2, Alto, Bass | 4 | 0:04:30 | 2017,2,16 | 2017,10,1 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
22 | Johannes Brahms | Wie Melodien zieht es mir, Op.105-1 | Cl. Quintet | A1,2,3,(or Bb 1,2,3), Basset Horn(or Alto) Bass | 1 | 0:02:00 | 2017,3,6 | 未演出 | |||
23 | 馬水龍 Shui-long Ma | 木管五重奏 Woodwind Quintet | Cl. Quintet | Eb, Bb1,2, Basset Horn(Alto), Bass | 5 | 0:09:00 | 2017,3,16 | 2018,6,17透鳴單簧管重奏團首演 | |||
24 | Mikhail Glinka | Ruslan and Lyudmila Overture | Cl. Quintet | Eb(or D), Bb1,2(or A1,2), Basset Horn(Alto), Bass | 4 | 0:06:00 | 2017,3,31 | 未演出 | 原調D調 | ||
25 | Howard Blake | Walking in the Air | Cl. Quintet | Bb1, Bb2, Bb3, Alto, Bass | 1 | 0:03:00 | 2017,4,10 | 未演出 | |||
26 | Georg Philipp Telemann | Aria ~ from Magnificat, TWV9:18 | Cl. Quintet | Bb1, Bb2, Bb3, Alto, Bass | 2 | 0:03:00 | 2017,4,12 | 未演出 | |||
27 | Leonard Bernstein | Overture to Candide | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 5 | 0:04:30 | 2017,4,18 | 未演出 | |||
28 | Dmitri Shostakovich | Festive Overture | Cl. Quartet | Bb1, Bb2, Bb3, Bass | 4 | 0:06:00 | 2017,4,29 | 未演出 | 根據Michael Yzaguirre改編的薩克斯風四重奏版修改而成 | ||
29 | Dmitri Shostakovich | Festive Overture | Cl. Sextet | Eb, Bb1, Bb2, Bb3, Alto, Bass | 4 | 0:06:00 | 2017,5,2 | 未演出 | 重新改編 | ||
30 | Antonin Dvorak | The American Quartet | Cl. Quintet | Bb1(or Eb), Bb2, Bb3, Basset Horn(Alto), Bass | 5 | 0:27:00 | 2017,6,15 | 2018,6,17透鳴單簧管重奏團首演 | 根據四重奏版擴充 | ||
31 | Pyotr Tchaikovsky | Romeo and Juliet Fantasy Overture | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb(or D), A1,2,3,4(or Bb1,2,3,4), Basset Horn(or Alto), Bass, Contra-Alto | 5 | 0:20:00 | 2017,10,29 | 未演出 | |||
32 | 顧嘉煇 Joseph Koo | 萬水千山縱橫 Breath and Depths of Mountains and Waters | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto, Bass, Contra-Alto | 3 | 0:02:45 | 2017,12,24 | 2019,04,28 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
33 | 顧嘉煇 Joseph Koo | 萬水千山縱橫 Breath and Depths of Mountains and Waters | Cl. Quintet | Eb(or Bb3), Bb1,2, Alto(or Basset Horn, Bb4), Bass | 3 | 0:02:45 | 2017,12,29 | 未演出 | 根據八重奏版刪減而成 | ||
34 | 茅沅 劉鐵山 Yuan Mao-Tieshan Liu | 傜族舞曲 Dance of the Yao People | Cl. Quintet | Eb, Bb, Basset Horn(Alto), Bass, Contra-Alto | 4 | 0:07:00 | 2018,1,1 | 未演出 | |||
35 | 澤田完 Sawada Kan | Doctor X主題曲 Theme Song from Dr.X | Cl. Quintet | Eb, Bb1,2, Alto(or Bb3), Bass | 3 | 0:04:45 | 2018,1,13 | 未演出 | |||
36 | Luigi Boccherini | Menuet | Cl. Quartet | A Clarinet1234, or A Clarinet 123 with Bass Clarinet. | 2 | 0:02:30 | 2018,4,24 | 未演出 | 根據Andrew Lemarc版本修改 | ||
37 | Felix Mendelssohn | Konzertstuck Nr.2 fur Klarinette und Bassethorn | Cl. Sextet + 2 Solos | Solo Bb, Solo Basset, Eb, 2Bb, Alto, Bass, Contra-Alto | 3 | 0:08:30 | 2018,9,2 | 2018,11,4 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
38 | 茅沅 劉鐵山 Yuan Mao-Tieshan Liu | 傜族舞曲 Dance of the Yao People | Cl. Sextet | Eb, Bb1,2, Basset Horn(Alto), Bass, Contra-Alto | 4 | 0:07:00 | 2018,9,25 | 2018,11,4 Buddy Clarinet Ensemble首演 | 根據五重奏版擴編 | ||
39 | 江文也 Wen-yeh Chiang | 台灣舞曲 Formosan Dance | Cl. Choir | Clarinet Choir: Ab, Eb, C, 4Bb, Alto, 2Basset, 2Bass, Contra-alto, Contrabass | 5 | 0:07:00 | 2019,1,1 | 2019,7,21 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
40 | Alexander Borodin | Dance of the Polovtsian Maidens | Cl. Choir | Clarinet Choir Ab(Eb), Eb, 4Bb, Alto, Bass, Contra-alto, Contrabass | 3 | 0:02:30 | 2019,3,18 | 2019,7,21 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
41 | Ludwig van Beethoven | Symphony No 7 in A | Cl. Choir | Clarinet Choir: D, C, 3A/Bb, Alto(Basset Horn), 2Bass, Contrabass | 5 | 0:30:00 | 2019,4,5 | 2019,04,28 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
42 | Faustin & Maurice Jeanjean | Guisganderie | Cl. Choir | Clarinet Choir: Ab, Eb, C, 4Bb, Alto, Basset, Bass, Contra-alto, Contrabass, Percussion(Opt.) | 4 | 0:02:00 | 2019,7,1 | 2019,7,21 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
43 | Sergei Rachmaninoff | Rhapsody on A Theme of Paganini | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, 4Bb, Alto, Bass, Contra-Alto | 5 | 0:08:20 | 2019,7,14 | 未演出 | 參考吉田亙的木管八重奏改編 | ||
44 | Carl Maria von Weber | Concertino (with Baermann's Cadenza) | Cl. Choir | Clarinet Choir: Eb, C, 3Bb, Alto, Basset, Bass, Contra-alto, Contrabass | 4 | 0:08:20 | 2019,8,11 | 2020,1,5 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
45 | Heinrich Baermann | Adagio from Clarinet Quintet | Cl. Quintet + Solo Cl. | Solo with Clarinet Quintet Solo, Bb1,2, Alto(or Basset), Bass, Contra-Alto | 2 | 0:04:00 | 2019,11,4 | 2019,11,21 Buddy Clarinet Ensemble, 連瓊書首演 | |||
46 | 澤田完 Sawada Kan | Doctor X主題曲 Theme Song from Dr.X | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, 4Bb, Alto, Bass, Contra-Alto | 3 | 0:04:45 | 2019,11,16 | 2019,11,21 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
47 | Alfred Reed | El Camino Real | Cl. Quintet | Eb, Bb1,2, Basset Horn, Bass | 4 | 0:10:00 | 2019,11,09 | 2019,12,28 透鳴單簧管重奏團首演 | 根據渡邊一毅八重奏版改編 | ||
48 | Felix Mendelssohn | Overture for Winds, Op.24(in Bb) | Cl. Octet | Clarinet Octet Eb, C(or Bb), 3Bb, Alto(Basset Horn), Bass, Contra-Alto(Contrabass), (Percussion) | 4 | 0:10:00 | 2019,12,15 | 2019,11,21 Buddy Clarinet Ensemble首演 | 根據C調版重新調整 | ||
49 | Gioacchino Rossini | Introduction, Theme, and Variations | Cl. Choir + Solo Cl. | Solo Clarinet + Clarinet Choir: Solo Bb, Ab, Eb, C, Bb1*2, Bb2*2, Bb3*2, Basset hn*2, Alto, Bass, Contra-Alto, Contrabass | 3 | 0:12:00 | 2020,1,19 | 2020,05,03 Buddy Clarinet Ensemble, 楊曼君首演 | |||
50 | Giacomo Puccini | Nessun Dorma | Cl. Choir | Clarinet Choir: Ab, Eb, C, Bb1*2, Bb2*2, Bb3*2, Basset hn*2, Alto, Bass, Contra-Alto, Contrabass | 2 | 0:02:30 | 2020,1,24 | 未演出 | |||
51 | Luigi Bassi | Concert Fantasia on Motives from Rigoletto for Eb Clarinet and Clarinet Choir | Cl. Choir + Solo Cl. | Solo Eb Clarinet + Clarinet Choir: Solo Eb Bb, Ab, Eb, C, Bb1*2, Bb2*2, Bb3*2, Basset hn*2, Alto, Bass, Contra-Alto, Contrabass | 4 | 0:10:30 | 2020,2,26 | 2020,05,03 Buddy Clarinet Ensemble, 楊元碩首演 | |||
52 | F. Mendelssohn | Konzertstuck Nr.1 fur Klarinette und Bassethorn | Cl. Choir + Solo Cl., Solo Basset Hn. | Solo Cl & Basset Horn + Clarinet Choir: Solo Bb, Solo Basset Horn, Ab, Eb, C, Bb1*2, Bb2*2, Bb3*2, Basset hn, Alto, Bass*2, Contra-Alto, Contrabass | 3 | 0:08:00 | 2020,04,19 | 2020,05,03 Buddy Clarinet Ensemble, 志水惠美(Cl), 潘雨彤(Bth) 首演 | |||
53 | P. Sarasate-N. Baldeyrou | Carmen Fantasy | Cl. Choir + Solo Bass ( or Bb Cl.) | Solo Bass(or Bb Cl) + Clarinet Choir: Solo Bass, Ab, Eb, C, Bb1*2, Bb2*2, Bb3*2, Basset hn*2, Alto, Bass*2, Contra-Alto, Contrabass | 4 | 0:11:00 | 2020,04,21 | 2020,05,03 Buddy Clarinet Ensemble, 李璧任首演 | |||
54 | Alfred Reed | Armenian Dances Part II | Cl. Choir | Clarinet Choir: Ab*1, Eb*2, C*1, Bb*4*2, Alto*2 Bthn*2, Bass*2, Contra-Alto, Contrabass | 5 | 0:19:00 | 2020,05,26 | 2020,09,06 Buddy Clarinet Ensemble首演 | |||
55 | 季忠平 | 昨夜小樓又東風 | Cl. Duet | Eb1, Eb2 | 1 | 0:01:30 | 2020,06,02 | 未演出 | |||
56 | 陳怡(Chen Yi) | 一剪梅 | Cl. Choir | Clarinet Choir: Ab, Eb, C, Bb*3, Alto/Basset Horn, Bass, Contra-Alto/Contrabass | 3 | 0:04:00 | 2020,07,09 | 未演出 | |||
57 | W. A. Mozart | Serenade in C minor K.388 | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, C(or Bb), Bb*3, Alto(or Basset), Bass, Contra-Alto(Contrabass) | 3 | 0:22:30 | 2020,07,19 | 未演出 | |||
58 | Arturo Marquez | Danzon No.2 | Cl. Choir | Clarinet Choir: Ab(or Eb), Eb, C(or Bb), Bb*4*2, Alto*2, Basset Horn*2, Bass *2, Contra-Alto, Contrabass, Perc(optional) | 4 | 0:10:35 | 2020,11,21 | 未演出 | |||
59 | Joe Hisaishi 久石讓 | The Castle in the Sky Selections | Cl. Octet | Clarinet Octet: Eb, Bb1,2,3,4, Alto(or Basset Hn), Bass, Contra-Alto(Contrabass) | 3 | 0:10:05 | 2021,2,15 | 2022,8,5, Buddy Clarinet Ensemble於澎湖演出精簡版 | 參照真島俊夫管樂版改編 | ||
60 | P. Tchaikovsky | Dance of the Sugar Plum Fairy from the Nutcracker Suite | Cl. Duet | Ab (or Eb, or High G), Contrabass | 4 | 0:01:36 | 2021,4,8 | 未演出 | |||
61 | John Philip Sousa | The Stars and Stripes Forever | Cl. Duet | Ab, Contrabass | 4 | 0:03:35 | 2021,4,9 | 未演出 | |||
62 | Hiroshi Miyagawa 宮川泰 | Theme form Space Battleship Yamato | Cl. Duet | Ab, Contrabass | 4 | 0:01:35 | 2021,4,10 | 未演出 | |||
63 | Pyotr Tchaikovsky | Romeo and Juliet Fantasy Overture | Single Reed Choir | Ab/G Clarinet x1 D Clarinet 1,2 x1 C Clarinet 1,2 x1 A/Bb Clarinet 1,2,3,4 x 3 Alto Clarinet 1,2 x2 Basset Horn 1,2 x1 Bass Clarinet 1,2 x2 Contra-Alto Clarinet x1 Contrabass Clarinet x1 Soprano Sax x1 Alto Sax 1,2 x1 Tenor Sax 1,2 x1 Baritone Sax 1,2 x1 Bass Sax x1 Perc.(Optional) | 5 | 0:20:00 | 2021,5,1 | 2021,12,17, Buddy Clarinet Ensemble與九位Sax演奏家首演 | |||
64 | Igor Stravinsky | Two Suites for Small Orchestra | Cl. Quartet | Eb, Bb, Basset Horn, Bass | 5 | 0:10:00 | 2021,5,31 | 2021,12,19 Caly Clarinet Quartet首演精簡版 | |||
65 | W. A. Mozart | O zittre nicht from The Magic Flute | Cl. Quintet | Eb, Bb1, Bb2, Basset Horn, Bass | 3 | 0:04:30 | 2021,6,6 | 未演出 | |||
66 | W. A. Mozart | Der Holle Rache kocht from The Magic Flute | Cl. Quintet | Eb(Solo), Bb1, Bb2, Basset Horn(or Alto), Bass | 3 | 0:02:55 | 2021,6,12 | 未演出 | |||
67 | W. A. Mozart | Rondo from Gran Partita, K361 | Cl. Choir | Eb, Bb Cl.*6, Bass*2, Contrabass | 3 | 0:03:20 | 2021,6,19 | 2021,7,8, 黑種仔單簧管重奏團錄影首演 | |||
68 | Niki Reisser | Suite from Beyond Silence | Cl. Sextet | Eb, Bb1, Bb2, Basset Hn., Bass Cl., Contra-Alto Cl. | 4 | 0:09:40 | 2021,6.27 | 未演出 | |||
69 | N. Paganini | Moto Perpetuo Op11 | Cl. Choir + Solo Cl. | Solo Clarinet Eb Clarinet Bb Clarinet 1 2 3 4 Alto Clarinet 1 2 Bass Clarinet 1 2 Contra-Alto Clarinet Triangle (Optional) | 5 | 0:04:50 | 2021,7,6 | 2021,7,15, 楊元碩獨奏+巴迪單簧管重奏團錄影首演 | |||
70 | Aaron Copland | Fanfare for the Common Man | Cl. Choir | Eb, Bb1,2,3,4,5, Alto Cl.1, 2, Bass Cl.1,2 Contra-Alto, Bass Drum/Tam-tam(Optional) | 3 | 0:03:35 | 2021,7,9 | 預計2022,12,9首演 | |||
71 | Leroy Anderson | Bugler's Holiday | Cl. Quintet | Eb, Bb 1,2, Alto, Bass Cl. | 5 | 0:02:25 | 2021,7,10 | 未演出 | |||
72 | Gioacchino Rossini | William Tell Overture | Cl. Duet | A Clarinet, Bass Cl. | 5 | 0:10:20 | 2021,7,15 | 未演出 | |||
73 | Eric Clapton | Autumn Leaves | Cl. Quartet | Bb1, Bb2, Bb3, Bass | 2 | 0:03:45 | 2021,7,18 | 未演出 | 根據不知名改編薩克斯風四重奏修改 | ||
74 | Ludwig van Beethoven | First Movement from String Quartet No.1 | Cl. Quintet | Eb, Bb 1,2, Alto, Bass | 4 | 0:06:35 | 2021,7,25 | 未演出 | |||
75 | Joseph Haydn | Third Movement from Cello Concerto in C | Cl. Quartet + Solo Bass | Solo Bass, Bb 1,2,3, Bass | 5 | 0:05:45 | 2021,7,29 | 未演出 | 楊元碩委託改編 | ||
76 | W. A. Mozart | The Marriage of Figaro Overture | Cl. Sextet | Eb, Bb1, 2, Alto, Bass, Contra-Alto | 5 | 0:03:55 | 2021,8,1 | 未演出 | |||
77 | W. A. Mozart | The Marriage of Figaro Overture | Cl. Quartet | Bb1, Bb2, Bb3, Bass | 5 | 0:03:55 | 2021,8,4 | 未演出 | 楊元碩委託改編 | ||
78 | Leroy Anderson | Bugler's Holiday | Cl. Sextet | Eb, Bb Clarinet1,2,3, Basset Hn, Bass Clarinet | 5 | 0:02:25 | 2021,8,3 | 2021,8,3 葉明和, 楊元碩, 莊凱圍, 田永年, 莊維霖, 韓健峰錄影首演 | |||
79 | Jane Mary Miles | The Bonnie Wee Wife | Cl. Quintet + Solo Eb | Solo Eb, Bb 1,2,3, Alto, Bass | 4 | 0:02:25 | 2021,8,5 | 2021,9,8 陳宏文+巴迪單簧管重奏團錄影首演 | |||
80 | Leroy Anderson | Clarinet Candy | Cl. Choir + 4 Solo Cl. | Solo 1,2,3,4, Eb, Bb 1,2,3, Alto(Basset Hn), Bass 1,2, Contrabass(Contra-Alto). Snare Drum (Optional) | 4 | 0:02:50 | 2021,8,12 | 2021,11,7 巴迪單簧管重奏團首演 | |||
81 | O. Respighi | Valse Caressante | Cl. Septet | Eb, Bb 1, 2, 3, Alto, Bass, Contra-Alto | 4 | 0:03:50 | 2021,8,15 | 未演出 |
沒有留言:
張貼留言