本博物館收藏的CD在去年初到達2100號之後,收藏的速度就大幅下降。主要的原因還是年紀大了,耳朵一天能承受的音樂能量變弱,聆聽的速度自然也跟著放慢,為了怕聽不完,很刻意的逛唱片行、唱片公司網站的頻率,收購的數量也少了很多。
不過,在今年暑假,發燒友鄭老師突然說要捐贈一批CD,除了將我已經有的轉贈給某教教徒以外,剩下的直接轉為館藏,一口氣就將CD收藏數量衝上了2199張。但卻再隔了兩個月左右、才因為買書的關係順便又買了張新唱片,終於在10月5日到達了2200號大關。
如上圖:值得紀念的第2200號CD,是日本著名的低音單簧管重奏團(五重奏):Tokyo Sereno Bass Clarinet Ensemble第五張專輯,收錄的曲目有包含El Camino Real低音單簧管五重奏版在內的精彩曲目,不過有機會再來詳細介紹這張唱片吧。
依慣例,這次也要來統計整理一下,到2200號後各個CD項目的變化。
首先是類別:
排行 | 音樂主類別 | 音樂次類別 | 數量 | 2100張統計結果 | 與2100張相比之差值 |
1 | 古典 | 室內樂 | 677 | 637 | 40 |
2 | 古典 | 器樂 | 481 | 461 | 20 |
3 | 古典 | 協奏曲 | 321 | 312 | 9 |
4 | 古典 | 管樂團 | 319 | 317 | 2 |
5 | 古典 | 管弦樂 | 133 | 133 | 0 |
6 | 古典 | 交響曲 | 81 | 78 | 3 |
7 | 爵士 | NA | 52 | 51 | 1 |
8 | 古典 | 聲樂 | 44 | 41 | 3 |
9 | 流行 | 歌曲 | 34 | 34 | 0 |
10 | 流行 | 管樂團 | 10 | 10 | 0 |
11 | 古典 | 歌劇 | 6 | 6 | 0 |
11 | 流行 | 音樂劇 | 6 | 5 | 1 |
13 | 流行 | 卡通配樂 | 5 | 5 | 0 |
13 | 流行 | 電影原聲帶 | 5 | 5 | 0 |
15 | 流行 | 民族音樂 | 4 | 3 | 1 |
15 | 流行 | 連續劇原聲帶 | 4 | 4 | 0 |
15 | 流行 | 電影配樂 | 4 | 4 | 0 |
18 | 流行 | 輕音樂 | 3 | 3 | 0 |
18 | 流行 | NA | 3 | 2 | 1 |
20 | 流行 | 新世紀 | 2 | 2 | 0 |
排名上比較大的變化是協奏曲與管樂團的排名變多,這可能跟鄭老師主要的收藏和我接近,都是以單簧管相關的曲目為主有關。至於室內樂與器樂這兩個類別,本來就是我收集的主力,很自然地維持第一、第二名不動。
然後則是演奏樂器(類別)的排行:
排名 | 主要演奏者分類 | 數量 | 2100張統計結果 | 與2100張相比之差值 |
1 | Conductor | 1300 | 1283 | 17 |
2 | Clarinet | 1257 | 1202 | 55 |
3 | Piano | 808 | 778 | 30 |
4 | Orchestra | 684 | 673 | 11 |
5 | Wind Orchestra | 392 | 389 | 3 |
6 | Violin | 257 | 237 | 20 |
7 | Cello | 175 | 159 | 16 |
8 | Horn | 159 | 153 | 6 |
9 | Trumpet | 149 | 149 | 0 |
10 | Flute | 140 | 136 | 4 |
11 | Mixed Ensemble | 138 | 127 | 11 |
12 | Bassoon | 125 | 118 | 7 |
12 | Percussion | 125 | 114 | 11 |
14 | Oboe | 114 | 109 | 5 |
15 | String Bass | 113 | 106 | 7 |
16 | Viola | 111 | 103 | 8 |
17 | String Quartet | 107 | 103 | 4 |
18 | Soprano | 104 | 100 | 4 |
19 | Chorus | 93 | 93 | 0 |
20 | Singer | 79 | 79 | 0 |
在樂器類別的排行上,這次中提琴和弦樂四重奏的排名發生變動,應該是多了一些加入中提琴(和單簧管是好朋友)的室內樂的關係,相對地,純弦樂四重奏的唱片我幾乎是不會買的,這裡就產生了變動。其餘排名都和上次相同。當然排名越前面的類別,增加速度相對比較快的趨勢也是沒變的,所以名次幾乎沒有變化。
再來是演奏家(團體)的排行:
排名 | 主要演奏者名稱 | 主要演奏者分類 | 數量 | 2100張統計結果 | 與2100張相比之差值 |
1 | Tokyo Kosei Wind Orchestra | Wind Orchestra | 71 | 71 | 0 |
2 | Karl Leister | Clarinet | 65 | 65 | 0 |
3 | Berliner Philharmoniker | Orchestra | 45 | 45 | 0 |
4 | Frederick Fennell | Conductor | 41 | 41 | 0 |
5 | Orchestre d'Harmonie de la Garde Republicaine | Wind Orchestra | 40 | 40 | 0 |
6 | Dieter Klocker | Clarinet | 38 | 36 | 2 |
7 | Herbert von Karajan | Conductor | 31 | 31 | 0 |
8 | Chicago Symphony Orchestra | Orchestra | 29 | 29 | 0 |
9 | Sabine Meyer | Clarinet | 28 | 27 | 1 |
10 | Paul Meyer | Clarinet | 24 | 21 | 3 |
11 | Ensemble Wien-Berlin | Mixed Ensemble | 21 | 21 | 0 |
11 | Roger Boutry | Conductor | 21 | 21 | 0 |
13 | Eddie Daniels | Clarinet | 20 | 20 | 0 |
14 | English Chamber Orchestra | Orchestra | 19 | 19 | 0 |
14 | London Symphony Orchestra | Orchestra | 19 | 19 | 0 |
14 | Luigi Magistrelli | Clarinet | 19 | 18 | 1 |
17 | Sir Georg Solti | Conductor | 18 | 18 | 0 |
17 | Richard Stoltzman | Clarinet | 18 | 18 | 0 |
17 | The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides | Wind Orchestra | 18 | 18 | 0 |
20 | Alfred Reed | Conductor | 17 | 17 | 0 |
演奏者排行的排名完全沒有變動,是不是很神奇?因為這個排行榜只取前20名(否則會大到好幾頁),而過去新增的一百張CD中,幾乎都是原本沒有收藏的演奏家,所以就變成這個樣子囉。
再來來看單簧管演奏家排行榜。這個榜應該對大家在水管上找影片或是硬派單簧管迷想收藏新CD是很好的參考 XD
總之請大家直接看榜囉:
排名 | 主要演奏者名稱 欄位 | 數量 | 2100張統計結果 | 與2100張相比之差值 |
1 | Karl Leister | 65 | 65 | 0 |
2 | Dieter Klocker | 38 | 36 | 2 |
3 | Sabine Meyer | 28 | 27 | 1 |
4 | Paul Meyer | 24 | 21 | 3 |
5 | Eddie Daniels | 20 | 20 | 0 |
6 | Luigi Magistrelli | 19 | 18 | 1 |
7 | Richard Stoltzman | 18 | 18 | 0 |
8 | David Shifrin | 16 | 15 | 1 |
8 | Wolfgang Meyer | 16 | 15 | 1 |
10 | James Campbell | 15 | 14 | 1 |
11 | Eduard Brunner | 14 | 14 | 0 |
12 | Sylvie Hue | 13 | 12 | 1 |
13 | Walter Boeykens | 12 | 12 | 0 |
13 | Charles Neidich | 12 | 12 | 0 |
15 | Dimitri Ashkenazy | 11 | 11 | 0 |
15 | Guy Dangain | 11 | 10 | 1 |
17 | Larry Combs | 10 | 10 | 0 |
17 | Emma Johnson | 10 | 10 | 0 |
17 | Jon Manasse | 10 | 10 | 0 |
17 | 磯部周平 | 10 | 9 | 0 |
17 | John Bruce Yeh | 10 | 9 | 1 |
18 | 藤井一男 | 9 | 9 | 0 |
18 | Laura Magistrelli | 9 | 9 | 0 |
這個排行榜的名次上面那個表一樣,排名完全沒有變化,唯有數量上有零星的變動。理由也跟上面一樣,這次幾乎都是新加入收藏的演奏家,所以很難撼動原本的排行榜名次。話又說回來,現在這唱片業界是越來越難替單簧管演奏家出新專輯了,所以這個榜單未來會變動的可能性也很小。
接下來則是作曲家的排行:
排行 | 作曲家 | 數量 | 2100張統計結果 | 與2100張相比之差值 |
1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 520 | 501 | 19 |
2 | Johann Sebastian Bach | 419 | 419 | 0 |
3 | Johannes Brahms | 270 | 262 | 8 |
4 | Claude Debussy | 251 | 245 | 6 |
5 | Traditional | 212 | 197 | 15 |
6 | Franz Schubert | 187 | 183 | 4 |
7 | Carl Maria von Weber | 173 | 171 | 2 |
8 | Ludwig van Beethoven | 167 | 161 | 6 |
8 | Robert Schumann | 167 | 159 | 8 |
10 | Gioacchino Rossini | 153 | 150 | 3 |
11 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | 137 | 132 | 5 |
12 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 122 | 119 | 3 |
13 | George Gershwin | 117 | 120 | -3 |
14 | Maurice Ravel | 115 | 113 | 2 |
15 | Astor Piazzolla | 105 | 104 | 1 |
16 | Nikolai Rimsky-Korsakov | 104 | 103 | 1 |
17 | Igor Stravinsky | 102 | 99 | 3 |
18 | Francis Poulenc | 96 | 96 | 0 |
19 | Richard Strauss | 95 | 92 | 3 |
19 | Camille Saint-Saens | 95 | 93 | 2 |
這次在作曲家的項目中,老柴(Tchaikovsky)與蓋西文排名互換,除了老柴新增的數量的確比較多,也和蓋西文減少了三首作品有關,兩者一消一長,排名就改變了。順便解釋一下為甚麼排名數量不增反減的原因,就是定義改變了---有些原本被歸類是蓋西文的作品,其實也不少是合作(詞曲合作)的曲子,被排除計算,所以數量就減少了。另外原本在榜尾單獨領先的聖桑,這次被理查.史特勞斯追平,雙方並列榜尾(19名)。
順帶一提,某教即將在年底演出整場的老柴主題音樂會,所以也在排行榜衝上一名,算是預先慶祝 XD
再來是曲目的排行:
排行 | 作曲家 | 曲名 | 數量 | 2100張統計結果 | 與2100張相比之差值 |
1 | Claude Debussy | Premiere Rhapsodie pour Clarinette et Piano | 56 | 54 | 2 |
2 | Wolfgang Amadeus Mozart | Konzert fur Klarinette und Orchester A-Dur, K.622 | 44 | 42 | 2 |
3 | Nikolai Rimsky-Korsakov | The Flight of the Bumble Bee | 40 | 40 | 0 |
4 | Francis Poulenc | Sonate pour clarinette et piano, Op.184 | 32 | 32 | 0 |
5 | Wolfgang Amadeus Mozart | Quintett fur Klarinette und Streichquartett A-dur, KV 581, "Stadler-Quintett" | 30 | 28 | 2 |
6 | Igor Stravinsky | Three Pieces for Clarinet Solo | 29 | 28 | 1 |
7 | Carl Maria von Weber | Concertino fur Klarinette und Orchester Es-dur, Op.26(J109) | 26 | 26 | 0 |
7 | Johannes Brahms | Sonate fur Klarinette und Klavier f-moll, Op.120 Nr.1 | 26 | 26 | 0 |
7 | Johannes Brahms | Sonate fur Klarinette und Klavier Es-Dur, Op.120 Nr.2 | 26 | 25 | 1 |
10 | Maurice Ravel | Piece en forme de Habanera | 25 | 25 | 0 |
11 | Claude Debussy | Preludes, Book I ~ La fille aux cheveux de lin | 24 | 24 | 0 |
11 | George Gershwin | Rhapsody in Blue | 24 | 24 | 0 |
11 | Robert Schumann | Fantasiestucke Op.73 | 24 | 24 | 0 |
11 | Maurice Ravel | Pavane pour une infante defunte | 24 | 23 | 1 |
15 | Carl Maria von Weber | Konzert fur Klarinette und Orchester Nr.1 f-moll, Op.73(J114) | 23 | 23 | 0 |
15 | Modest Mussorgsky | Pictures at an Exhibition | 23 | 23 | 0 |
15 | Sergei Rachmaninoff | Vocalise Op.34, No.14 | 23 | 23 | 0 |
18 | Camille Saint-Saens | Sonata for Clarinet and Piano, Op.167 | 21 | 21 | 0 |
18 | Johannes Brahms | Quintett fur Klarinette, 2 Violinen, Viola, und Violoncello, h-moll, Op.115 | 21 | 21 | 0 |
18 | Gioacchino Rossini | Introduzione, Tema e Variazioni per Clarinetto e Orchestra | 21 | 20 | 1 |
18 | Darius Milhaud | Scaramouche | 21 | 20 | 1 |
18 | George Gershwin | Three Preludes for Piano | 21 | 20 | 1 |
18 | Johann Sebastian Bach | Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565 | 21 | 20 | 1 |
嚴格來說,曲目的排行榜也沒有變動,基本上都是增加一兩個版本而變成並列的狀況。然德布西的第一單簧管狂想曲與莫札特單簧管協奏曲仍然盤據一二名,換句話說,不管怎麼買唱片,就一定會買到這兩首就是了(笑)。莫札特的五重奏也是同樣的狀況,可能下一次排行出現時,名次又會上升也說不定。
===
沒有留言:
張貼留言