本館的CD收藏在2021年10月前後到達2200號之後,收藏的速度更加變慢。主要的原因有很多:唱片業界本來就越來越難推出新CD、你家水管上的精采錄音也越來越多(早期不少的珍貴錄音,也陸續上傳到你家水管)、分散了不少收聽的時間都是原因。
但是偶爾還是會因為看到廣告、買其他物品「順便」購買,而陸續增加收藏,終於在兩年後又一週的今年國慶前夕到達2300張的收藏。(目前總數是2302張)
底下這張,就是委託同是發燒友的鄭老師代購的第2300號,由薩爾茲堡莫札特音樂院的師生組成的管樂團所灌錄的CD「Cross Over」,最引人注目的當然就是由這些德奧音樂家演奏的呂德大師的名作「亞美尼亞舞曲第一部分」了。以後有機會,再來介紹這個樂團。
閒話休說,依慣例來統計整理一下,到2300號後各個CD項目的變化。
首先是類別:
排行 | 音樂主類別 | 音樂次類別 | 數量 | 2200張統計結果 | 與2200張相比之差值 |
1 | 古典 | 室內樂 | 737 | 677 | 60 |
2 | 古典 | 器樂 | 507 | 481 | 26 |
3 | 古典 | 協奏曲 | 329 | 321 | 8 |
4 | 古典 | 管樂團 | 326 | 319 | 7 |
5 | 古典 | 管弦樂 | 133 | 133 | 0 |
6 | 古典 | 交響曲 | 81 | 81 | 0 |
7 | 爵士 | NA | 53 | 52 | 1 |
8 | 古典 | 聲樂 | 44 | 44 | 0 |
9 | 流行 | 歌曲 | 34 | 34 | 0 |
10 | 流行 | 管樂團 | 10 | 10 | 0 |
11 | 古典 | 歌劇 | 6 | 6 | 0 |
11 | 流行 | 音樂劇 | 6 | 6 | 0 |
13 | 流行 | 卡通配樂 | 5 | 5 | 0 |
13 | 流行 | 電影原聲帶 | 5 | 5 | 0 |
15 | 流行 | 民族音樂 | 4 | 4 | 0 |
15 | 流行 | 連續劇原聲帶 | 4 | 4 | 0 |
15 | 流行 | 電影配樂 | 4 | 4 | 0 |
18 | 流行 | 輕音樂 | 3 | 3 | 0 |
18 | 流行 | NA | 3 | 3 | 0 |
20 | 流行 | 新世紀 | 2 | 2 | 0 |
基本上排名上完全沒有變化,有的只是單純數量上的變化。而且明顯有「強者越強、弱者越弱」的傾向,我特別喜愛的室內樂,佔了新增加的一百張中的六成,但底下的其他項目就機會沒有變動。
然後則是演奏樂器(類別)的排行:
排名 | 主要演奏者分類 | 數量 | 2200張統計結果 | 與2200張相比之差值 |
1 | Conductor | 1334 | 1300 | 34 |
2 | Clarinet | 1320 | 1257 | 63 |
3 | Piano | 850 | 808 | 42 |
4 | Orchestra | 694 | 684 | 10 |
5 | Wind Orchestra | 404 | 392 | 12 |
6 | Violin | 265 | 257 | 8 |
7 | Cello | 190 | 175 | 15 |
8 | Horn | 161 | 159 | 2 |
9 | Mixed Ensemble | 154 | 138 | 16 |
10 | Trumpet | 152 | 149 | 3 |
11 | Flute | 144 | 140 | 4 |
12 | Bassoon | 127 | 125 | 2 |
13 | Percussion | 126 | 125 | 1 |
14 | Oboe | 117 | 114 | 3 |
15 | String Bass | 116 | 113 | 3 |
16 | Viola | 115 | 111 | 4 |
17 | String Quartet | 110 | 107 | 3 |
18 | Soprano | 106 | 104 | 2 |
19 | Chorus | 93 | 93 | 0 |
20 | Bass Clarinet | 91 | NA | NA |
在樂器類別的排行上有了比較大的變化,Mixed Ensemble(管樂和弦樂器或其他樂器的混合重奏)衝上了第九名,而把小號與長笛的排名往後擠。增加的數目一口氣多了16,多少反映了這一百張室內樂CD增加的結果。另外單簧管的增加數目也是大幅增加,拉近了與「指揮」之間的距離。另外一個比較驚人的項目,是低音單簧管終於衝進了排名前二十名,首次進榜,而把原本第二十名的歌手擠出去了。
再來是演奏家(團體)的排行:
排名 | 主要演奏者名稱 | 主要演奏者分類 | 數量 | 2200張統計結果 | 與2200張相比之差值 |
1 | Tokyo Kosei Wind Orchestra | Wind Orchestra | 72 | 71 | 1 |
2 | Karl Leister | Clarinet | 65 | 65 | 0 |
3 | Berliner Philharmoniker | Orchestra | 45 | 45 | 0 |
4 | Frederick Fennell | Conductor | 41 | 41 | 0 |
4 | Orchestre d'Harmonie de la Garde Republicaine | Wind Orchestra | 41 | 40 | 1 |
6 | Dieter Klocker | Clarinet | 38 | 38 | 0 |
7 | Herbert von Karajan | Conductor | 31 | 31 | 0 |
8 | Chicago Symphony Orchestra | Orchestra | 29 | 29 | 0 |
9 | Sabine Meyer | Clarinet | 28 | 28 | 0 |
10 | Paul Meyer | Clarinet | 26 | 24 | 2 |
11 | Ensemble Wien-Berlin | Mixed Ensemble | 21 | 21 | 0 |
11 | Roger Boutry | Conductor | 21 | 21 | 0 |
13 | Eddie Daniels | Clarinet | 20 | 20 | 0 |
13 | Richard Stoltzman | Clarinet | 20 | 18 | 2 |
15 | Luigi Magistrelli | Clarinet | 19 | 19 | 0 |
15 | London Symphony Orchestra | Orchestra | 19 | 19 | 0 |
15 | English Chamber Orchestra | Orchestra | 19 | 19 | 0 |
18 | The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides | Wind Orchestra | 18 | 18 | 0 |
18 | Sir Georg Solti | Conductor | 18 | 18 | 0 |
20 | Alfred Reed | Conductor | 17 | 17 | 0 |
演奏者排行的排名在後半段有些變動,年滿八十的大師史托斯曼竟然還有繼續出CD,號稱是他在台灣的第一名粉絲(他本人封的)的本教主,當然要捧場一下。而大師也靠著新增這兩張,往上升了兩名,而把英國室內樂團擠了下來。
但是前二十名不論是數量或排名上基本沒有大變動,主要也是因為這一百張中也大多是新進的演奏團體,進不了這個前二十名排行榜。
接下來是來看單簧管演奏家排行榜。
排名 | 主要演奏者名稱 欄位 | 數量 | 2200張統計結果 | 與2200張相比之差值 |
1 | Karl Leister | 65 | 65 | 0 |
2 | Dieter Klocker | 38 | 38 | 0 |
3 | Sabine Meyer | 28 | 28 | 0 |
4 | Paul Meyer | 26 | 24 | 2 |
5 | Eddie Daniels | 20 | 20 | 0 |
5 | Richard Stoltzman | 20 | 18 | 2 |
7 | Luigi Magistrelli | 19 | 19 | 0 |
8 | Eduard Brunner | 16 | 16 | 0 |
8 | David Shifrin | 16 | 16 | 0 |
10 | Wolfgang Meyer | 15 | 15 | 0 |
11 | James Campbell | 14 | 14 | 0 |
11 | Charles Neidich | 14 | 13 | 1 |
13 | Sylvie Hue | 12 | 12 | 0 |
13 | Walter Boeykens | 12 | 12 | 0 |
15 | Philippe Cuper | 11 | 11 | 0 |
15 | Dimitri Ashkenazy | 11 | 11 | 0 |
15 | Martin Frost | 11 | 10 | 1 |
15 | 藤井一男 | 11 | 9 | 2 |
19 | Daniel Ottensamer | 10 | NA | NA |
19 | Guy Dangain | 10 | 10 | 0 |
19 | Larry Combs | 10 | 10 | 0 |
19 | Emma Johnson | 10 | 10 | 0 |
19 | John Bruce Yeh | 10 | NA | NA |
19 | Jon Manasse | 10 | 10 | 0 |
這個排行比較大的變動,主要是史托斯曼大師靠著新增的兩張CD,也在這裡往上爬了一名。另外兩位年紀也不輕的大師藤井一男老師與葉強也都出了新唱片(後者看起來沒有要停的樣子),因此都往上爬了。另外一個是鮮肉哥David Ottensamer也有積極出CD的傾向,特別是出了七張三重奏的大補帖,因此終於衝進了前二十名排行榜中。很期待他未來會有更多新的作品出現。
接下來則是作曲家的排行:
排行 | 作曲家 | 數量 | 2200張統計結果 | 與2200張相比之差值 |
1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 530 | 520 | 10 |
2 | Johann Sebastian Bach | 429 | 419 | 10 |
3 | Johannes Brahms | 290 | 270 | 20 |
4 | Claude Debussy | 254 | 251 | 3 |
5 | Traditional | 223 | 212 | 11 |
6 | Franz Schubert | 193 | 187 | 6 |
7 | Robert Schumann | 177 | 167 | 10 |
8 | Carl Maria von Weber | 176 | 173 | 3 |
9 | Ludwig van Beethoven | 172 | 167 | 5 |
10 | Gioacchino Rossini | 153 | 153 | 0 |
11 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | 139 | 137 | 2 |
12 | George Gershwin | 127 | 117 | 10 |
13 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 124 | 122 | 2 |
14 | Maurice Ravel | 118 | 115 | 3 |
15 | Astor Piazzolla | 114 | 105 | 9 |
16 | Igor Stravinsky | 104 | NA | NA |
16 | Nikolai Rimsky-Korsakov | 104 | 104 | 0 |
18 | Richard Strauss | 101 | 95 | 6 |
19 | Francis Poulenc | 99 | 96 | 3 |
20 | Alfred Reed | 98 | NA | NA |
這次在作曲家的排行中,也有不少的變化。舒曼衝上了第七名,而把韋伯與貝多芬擠下去了。而蓋西文也有不少的進帳。很受本教主喜愛的史特拉汶斯基竟然到現在才衝入前二十名,也讓我有點意外。不過最驚人的是,主要被認為是管樂作曲家的呂德大師,第一次出現在這個排行榜上,算是新紀錄吧。
不過前五名也都有穩定的成長,看起來暫時不會被取代就是了。
最後是曲目的排行:
排行 | 作曲家 | 曲名 | 數量 | 2200張統計結果 | 與2200張相比之差值 |
1 | Claude Debussy | Premiere Rhapsodie pour Clarinette et Piano | 57 | 56 | 1 |
2 | Wolfgang Amadeus Mozart | Konzert fur Klarinette und Orchester A-Dur, K.622 | 44 | 44 | 0 |
3 | Nikolai Rimsky-Korsakov | The Flight of the Bumble Bee | 40 | 40 | 0 |
4 | Francis Poulenc | Sonate pour clarinette et piano, Op.184 | 32 | 32 | 0 |
5 | Johannes Brahms | Sonate fur Klarinette und Klavier Es-Dur, Op.120 Nr.2 | 31 | 26 | 5 |
5 | Igor Stravinsky | Three Pieces for Clarinet Solo | 31 | 29 | 2 |
7 | Wolfgang Amadeus Mozart | Quintett fur Klarinette und Streichquartett A-dur, KV 581, "Stadler-Quintett" | 30 | 30 | 0 |
8 | Johannes Brahms | Sonate fur Klarinette und Klavier f-moll, Op.120 Nr.1 | 29 | 26 | 3 |
9 | Robert Schumann | Fantasiestucke Op.73 | 27 | 26 | 1 |
10 | Carl Maria von Weber | Concertino fur Klarinette und Orchester Es-dur, Op.26(J109) | 26 | 25 | 1 |
10 | Maurice Ravel | Pavane pour une infante defunte | 26 | 24 | 2 |
12 | Maurice Ravel | Piece en forme de Habanera | 25 | 24 | 1 |
12 | Sergei Rachmaninoff | Vocalise Op.34, No.14 | 25 | 24 | 1 |
14 | George Gershwin | Rhapsody in Blue | 24 | 24 | 0 |
14 | Claude Debussy | Preludes, Book I ~ La fille aux cheveux de lin | 24 | 23 | 1 |
14 | Modest Mussorgsky | Pictures at an Exhibition | 24 | 23 | 1 |
17 | Carl Maria von Weber | Konzert fur Klarinette und Orchester Nr.1 f-moll, Op.73(J114) | 23 | 23 | 0 |
18 | Carl Maria von Weber | Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E Flat Major, Op.48(J204) | 22 | 21 | 1 |
18 | Johannes Brahms | Quintett fur Klarinette, 2 Violinen, Viola, und Violoncello, h-moll, Op.115 | 22 | 21 | 1 |
20 | George Gershwin | Three Preludes for Piano | 21 | 21 | 0 |
20 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | Konzertstucke Nr.2 d-moll Op.114 | 21 | NA | NA |
20 | Johann Sebastian Bach | Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565 | 21 | 21 | 0 |
20 | Darius Milhaud | Scaramouche | 21 | 21 | 0 |
20 | Gioacchino Rossini | Introduzione, Tema e Variazioni per Clarinetto e Orchestra | 21 | 21 | 0 |
20 | Camille Saint-Saens | Sonata for Clarinet and Piano, Op.167 | 21 | 21 | 0 |
20 | Bela Bartok | Roumanian Folk Dances | 21 | NA | NA |
20 | Luigi Bassi | Fantasia di Concerto Rigoletto | 21 | NA | NA |
這次曲目的排行榜倒是有不小變動,這一百張之中,出現了不少(好啦,就是五張)單獨錄製布拉姆斯第二號奏鳴曲的唱片,所以讓它升上了第五名。不過,還是要呼籲一下,演奏家們要錄就兩首一起錄吧,明明第一首也很好聽。另外後半段中出現了巴爾托克羅馬民謠組曲這種單簧管重奏很容易看到的曲目,以及炫技的弄臣幻想曲,造成一大堆並列第十九名的現象。
至於前三名雖然沒有甚麼進帳,但領先太多了,恐怕近期內也不太會有變動吧。
以上就是這次的排名統計,下次到2400號說不定又要更久的時間了。
===
沒有留言:
張貼留言