本館的CD收藏在今年4月20日終於突破了2100號。不過最這一陣子很多事情要忙,一直抽不出手來稍微整理一下。而且自從去年10月2日達成2000張CD收藏後,其實進展速度有一點點停滯,所以這次總共將近花了半年才進入下一個里程碑,相較於1900張進入2000張僅僅花了三個月出頭,算是慢上不少。
不過之前,主要是靠著楊大師的饋贈才進展神速,其實並非常態。而且楊大師捐贈的CD中剩下的,有不少跟我頻率不是太合的,所以聽的就慢很多了。所以最近反而主要是重新採購CD為主,這樣的話數量的速度也不可能太快。
這次2100張突破還是有些外在的誘因刺激的。話說前陣子在臉書上出現了一對二手裡塞頭要拍賣,賣家是出片歌手(X)→出演奏CD的職業音樂家,為了推銷她的樂器,特別把當年使用這對樂器的錄音一起貼了出來。這套史博單簧管協奏曲全集,以前似乎曾在佳佳唱片行看過,但史博的協奏曲我也有幾套,這位獨奏家名氣又不是太大,所以就沒購入。這次她本人既然都把錄音貼出來了,自然順水推舟欣賞看看。一聽之下可不得了,不知道是樂器好?還是演奏者太厲害?還是兼而有之?(當然是兼而有之)我就被這套史博的錄音給迷住了。樂器買不買且不論,這套專輯可是非收不可。
於是趕去了佳佳,運氣很好地,這套CD還沒賣出。我就立刻從架上取下放在手中僅僅不放,順便又挑了幾張覺得還算有趣的錄音回家,這才終於突破了2100的關卡。
這就是促成本館收藏達成2100張的幕後功臣。
這個錄音演奏者自己公開在水管頻道上,絕對可以算是館長聽過的史博協奏曲錄音中排名前三名內的傑作。各位讀者雖然未必要買下來膜拜,但覺得值得好好仔細欣賞一下:
https://youtu.be/J5YXUetibgQ
不過,真正的2100號是這張就是了。這其中有幾首是完全沒聽過的曲子,所以當然要收藏囉。
言歸正傳,既然紀錄來到了2100張,照例就要來看下各個項目的變化。首先是類別的變化:
排行 | 音樂主類別 | 音樂次類別 | 數量 | 2000張統計結果 | 與2000張相比之差值 |
1 | 古典 | 室內樂 | 637 | 597 | 40 |
2 | 古典 | 器樂 | 461 | 437 | 24 |
3 | 古典 | 管樂團 | 317 | 303 | 14 |
4 | 古典 | 協奏曲 | 312 | 295 | 17 |
5 | 古典 | 管弦樂 | 133 | 126 | 7 |
6 | 古典 | 交響曲 | 78 | 76 | 2 |
7 | 爵士 | NA | 51 | 48 | 3 |
8 | 古典 | 聲樂 | 41 | 41 | 0 |
9 | 流行 | 歌曲 | 34 | 34 | 0 |
10 | 流行 | 管樂團 | 10 | 5 | 5 |
11 | 古典 | 歌劇 | 6 | 4 | 2 |
12 | 流行 | 音樂劇 | 5 | 4 | 1 |
12 | 流行 | 卡通配樂 | 5 | 5 | 0 |
12 | 流行 | 電影原聲帶 | 5 | 3 | 2 |
15 | 流行 | 電影配樂 | 4 | 4 | 0 |
15 | 流行 | 連續劇原聲帶 | 4 | 4 | 0 |
17 | 流行 | 民族音樂 | 3 | 3 | 0 |
17 | 流行 | 輕音樂 | 3 | 3 | 0 |
19 | 流行 | 新世紀 | 2 | 2 | 0 |
20 | 流行 | NA | 2 | 2 | 0 |
類別上大致上是強者越強的趨勢,原本排名在前的類別,增加的速度就是比較快,例如室內樂的分類,又大幅度增加了40張,穩坐第一名。唯一比較大的變動是,流行樂的管樂團錄音變多了五張,這是因為楊大師的收藏中,有不少是NSB系列的關係。
*如果看得很仔細,有去檢查上面的數字的話,就會發現數量欄加起來的數字不是2100,而是2119。那是因為在四月二十日之後,本館又多了19張C~~~
然後則是演奏樂器(類別)的排行:
排名 | 主要演奏者分類 | 數量 | 2000張統計結果 | 與2000張相比之差值 |
1 | Conductor | 1283 | 1168 | 115 |
2 | Clarinet | 1202 | 1156 | 46 |
3 | Piano | 778 | 737 | 41 |
4 | Orchestra | 673 | 622 | 51 |
5 | Wind Orchestra | 389 | 363 | 26 |
6 | Violin | 237 | 223 | 14 |
7 | Cello | 159 | 151 | 8 |
8 | Horn | 153 | 145 | 8 |
9 | Trumpet | 149 | 134 | 15 |
10 | Flute | 136 | 130 | 6 |
11 | Mixed Ensemble | 127 | 118 | 9 |
12 | Bassoon | 118 | 113 | 5 |
13 | Percussion | 114 | 108 | 6 |
14 | Oboe | 109 | 105 | 4 |
15 | String Bass | 106 | 100 | 6 |
16 | String Quartet | 103 | 91 | 12 |
16 | Viola | 103 | 98 | 5 |
18 | Soprano | 100 | 94 | 6 |
19 | Chorus | 93 | 89 | 4 |
20 | Singer | 79 | 78 | 1 |
在樂器類別的排行上,除了排名16的弦樂四重奏上升了一名以外(楊大師的唱片也有不少是弦樂四重奏),排名完全沒有變動。但排名越前面的類別,增加速度相對比較快的趨勢也是沒變的,所以第一名的指揮與第二名的單簧管的差距也是越拉越大的樣子。
看完樂器分類之後,則是演奏家(團體)的排行:
排名 | 主要演奏者名稱 | 主要演奏者分類 | 數量 | 2000張統計結果 | 與2000張相比之差值 |
1 | Tokyo Kosei Wind Orchestra | Wind Orchestra | 71 | 59 | 12 |
2 | Karl Leister | Clarinet | 65 | 65 | 0 |
3 | Berliner Philharmoniker | Orchestra | 45 | 45 | 0 |
4 | Frederick Fennell | Conductor | 41 | 29 | 12 |
5 | Orchestre d'Harmonie de la Garde Republicaine | Wind Orchestra | 40 | 40 | 0 |
6 | Dieter Klocker | Clarinet | 36 | 36 | 0 |
7 | Herbert von Karajan | Conductor | 31 | 31 | 0 |
8 | Chicago Symphony Orchestra | Orchestra | 29 | 28 | 1 |
9 | Sabine Meyer | Clarinet | 27 | 27 | 0 |
10 | Paul Meyer | Clarinet | 21 | 21 | 0 |
10 | Ensemble Wien-Berlin | Mixed Ensemble | 21 | 20 | 1 |
10 | Roger Boutry | Conductor | 21 | 21 | 0 |
13 | Eddie Daniels | Clarinet | 20 | 20 | 0 |
14 | London Symphony Orchestra | Orchestra | 19 | 18 | 1 |
14 | English Chamber Orchestra | Orchestra | 19 | 18 | 1 |
16 | Sir Georg Solti | Conductor | 18 | 18 | NA |
16 | Richard Stoltzman | Clarinet | 18 | 18 | 0 |
16 | Luigi Magistrelli | Clarinet | 18 | 18 | 0 |
16 | The Royal Symphonic Band of the Belgian Guides | Wind Orchestra | 18 | 18 | 0 |
20 | Alfred Reed | Conductor | 17 | 榜外 | NA |
在這個排行中最大的變動是2000號時很逼近賴神(Karl Leister)冠軍寶座的佼成管樂團終於在2100號時挑戰成功,大幅增加了12張,而登上排行榜第一名。會造成這樣大逆轉的原因有二:其一賴神老了,不會再出新唱片了,就算像之前那樣找到以前沒有出版成唱片的密藏錄音,增加的數量也有限;另一個原因則是楊大師的收藏非常多佼成的管樂錄音,所以它們的排名急速上升也是必然的趨勢。同樣地,管樂指揮Fennell大師,雖然作古許久,也是因為佼成的關係,排名快速提升。除此以外,變動就不大了。
既然單簧管演奏家已經在這個榜上從第一跌落下來,我們只好單獨來看單簧管演奏家在我的收藏中的排行囉:
排名 | 主要演奏者名稱 欄位 | 數量 | 2000張統計結果 | 與2000張相比之差值 |
1 | Karl Leister | 65 | 65 | 0 |
2 | Dieter Klocker | 36 | 36 | 0 |
3 | Sabine Meyer | 27 | 27 | 0 |
4 | Paul Meyer | 21 | 21 | 0 |
5 | Eddie Daniels | 20 | 20 | 0 |
6 | Luigi Magistrelli | 18 | 18 | 0 |
6 | Richard Stoltzman | 18 | 18 | 0 |
8 | David Shifrin | 15 | 15 | 0 |
8 | Wolfgang Meyer | 15 | 14 | 1 |
10 | James Campbell | 14 | 14 | 0 |
10 | Eduard Brunner | 14 | 14 | 0 |
12 | Sylvie Hue | 12 | 12 | 0 |
12 | Walter Boeykens | 12 | 12 | 0 |
12 | Charles Neidich | 12 | 12 | 0 |
15 | Dimitri Ashkenazy | 11 | 9 | 2 |
16 | Guy Dangain | 10 | 9 | 1 |
16 | Larry Combs | 10 | 10 | 0 |
16 | Emma Johnson | 10 | 10 | 0 |
16 | Jon Manasse | 10 | 10 | 0 |
20 | 磯部周平 | 9 | 9 | 0 |
20 | John Bruce Yeh | 9 | 9 | 0 |
20 | 藤井一男 | 9 | 9 | 0 |
20 | Laura Magistrelli | 9 | 9 | 0 |
其實這個項目也很神奇,排行榜的名次與增加數量幾乎都沒有增加。只有鋼琴大師阿胥肯納吉的公子Dimitri(其實他也五十幾了)多了兩張爬升兩名而已。這說明了幾個事實:老大師們的老本遠比到處冒出來的新秀多、新秀雖然是越來越厲害沒錯,但通常都會變成一片歌手,所以很難進到排行榜來、現在出CD的人越來越少,大家都直接上水管了。所以短時間要看到這個排行榜發生大變動應該是很難才對。這個結論其實在2000號時也是這樣就是了(苦笑)。
然後請大家看一下作曲家的排行:
排行 | 作曲家 | 數量 | 2000張統計結果 | 與2000張相比之差值 |
1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 501 | 474 | 27 |
2 | Johann Sebastian Bach | 419 | 409 | 10 |
3 | Johannes Brahms | 262 | 241 | 21 |
4 | Claude Debussy | 245 | 243 | 2 |
5 | Traditional | 197 | 186 | 11 |
6 | Franz Schubert | 183 | 178 | 5 |
7 | Carl Maria von Weber | 171 | 164 | 7 |
8 | Ludwig van Beethoven | 161 | 153 | 8 |
9 | Robert Schumann | 159 | 148 | 11 |
10 | Gioacchino Rossini | 150 | 147 | 3 |
11 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | 132 | 128 | 4 |
12 | George Gershwin | 120 | 113 | 7 |
13 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky | 119 | 112 | 7 |
14 | Maurice Ravel | 113 | 112 | 1 |
15 | Nikolai Rimsky-Korsakov | 104 | 101 | 3 |
16 | Astor Piazzolla | 103 | 100 | 3 |
17 | Igor Stravinsky | 99 | 93 | 6 |
18 | Francis Poulenc | 96 | 89 | 7 |
19 | Camille Saint-Saens | 93 | 90 | 3 |
20 | Richard Strauss | 92 | 90 | 2 |
在作曲家的項目中,最令我高興的是,老布(Brahms)大幅躍進,打敗了糾纏已久的德布西,升上了第三名。不過老布和不動的前兩名莫札特與大巴哈還有很大的距離,短時間內也不會超越就是了。至於中間的排名也沒有太大的變化,大致與上次相同,唯一值得注意的是Poulenc又偷偷上升了兩名,爬到了第十八了。
再來是曲目的排行:
排行 | 作曲家 | 曲名 | 數量 | 2000張統計結果 | 與2000張相比之差值 |
1 | Claude Debussy | Premiere Rhapsodie pour Clarinette et Piano | 54 | 52 | 2 |
2 | Wolfgang Amadeus Mozart | Konzert fur Klarinette und Orchester A-Dur, K.622 | 42 | 39 | 3 |
3 | Nikolai Rimsky-Korsakov | The Flight of the Bumble Bee | 40 | 40 | 0 |
4 | Francis Poulenc | Sonate pour clarinette et piano, Op.184 | 32 | 29 | 3 |
5 | Igor Stravinsky | Three Pieces for Clarinet Solo | 28 | 27 | 1 |
6 | Wolfgang Amadeus Mozart | Quintett fur Klarinette und Streichquartett A-dur, KV 581, "Stadler-Quintett" | 28 | 27 | 1 |
7 | Johannes Brahms | Sonate fur Klarinette und Klavier Es-Dur, Op.120 Nr.2 | 26 | 25 | 1 |
7 | Carl Maria von Weber | Concertino fur Klarinette und Orchester Es-dur, Op.26(J109) | 26 | 25 | 1 |
9 | Johannes Brahms | Sonate fur Klarinette und Klavier f-moll, Op.120 Nr.1 | 25 | 24 | 1 |
9 | Maurice Ravel | Piece en forme de Habanera | 25 | 25 | 0 |
11 | Claude Debussy | Preludes, Book I ~ La fille aux cheveux de lin | 24 | 24 | 0 |
11 | George Gershwin | Rhapsody in Blue | 24 | 23 | 1 |
11 | Robert Schumann | Fantasiestucke Op.73 | 24 | 22 | 2 |
14 | Maurice Ravel | Pavane pour une infante defunte | 23 | 22 | 1 |
14 | Carl Maria von Weber | Konzert fur Klarinette und Orchester Nr.1 f-moll, Op.73(J114) | 23 | 23 | 0 |
14 | Sergei Rachmaninoff | Vocalise Op.34, No.14 | 23 | 22 | 1 |
14 | Modest Mussorgsky | Pictures at an Exhibition | 23 | 20 | 3 |
18 | Darius Milhaud | Scaramouche | 21 | 21 | 0 |
19 | Johann Sebastian Bach | Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565 | 21 | 20 | 1 |
20 | Camille Saint-Saens | Sonata for Clarinet and Piano, Op.167 | 20 | 榜外 | NA |
20 | Johannes Brahms | Quintett fur Klarinette, 2 Violinen, Viola, und Violoncello, h-moll, Op.115 | 20 | 榜外 | NA |
20 | Bela Bartok | Roumanian Folk Dances | 20 | 榜外 | NA |
20 | Johann Sebastian Bach | Orchestral Suite No.3 D Major, BWV 1068 ~ Air | 20 | 榜外 | NA |
20 | George Gershwin | Three Preludes for Piano | 20 | 20 | 0 |
20 | Luigi Bassi | Fantasia di Concerto Rigoletto | 20 | 榜外 | NA |
20 | Gioacchino Rossini | Introduzione, Tema e Variazioni per Clarinetto e Orchestra | 20 | 20 | 0 |
很明顯可以看到,德布西的第一單簧管狂想曲仍然在冠軍寶座上屹立不搖,而且跟第二名的差距有越來越大的趨勢,只能說大家都太愛這首作品。即便我已經刻意避開了,還是獨占鰲頭。底下增加量比較大的,像是樸朗克、莫札特的作品也都是單簧管人很愛的曲子,也是很自然的穩定成長。
===
以上就是這次的2100排行大整理。由於成長的速度開始減緩,所以下一次(2200)排行出現可能要到年底或甚至是明年了吧。
相關系列文章:
沒有留言:
張貼留言